Bundesliga

Bundesliga

2023/2024 Bundesliga

Vergangene Spiele

Alle Ergebnisse

Podium

Tabelle
# Team Pkt G G U VS
1 Leverkusen Leverkusen 90 34 28 6 0
2 Stuttgart Stuttgart 73 34 23 4 7
3 FC Bayern FC Bayern 72 34 23 3 8
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Beste Spieler

weitere Statistiken
Nützliche Informationen
  • Typ Meisterschaft
  • Genre männlich
  • Beginn 18 August 2023
  • Ende 18 Mai 2024
  • Region Deutschland
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Leverkusen Leverkusen 90 34 28 6 0 89 24 65
2 Stuttgart Stuttgart 73 34 23 4 7 78 39 39
3 FC Bayern FC Bayern 72 34 23 3 8 94 45 49
4 RB Leipzig RB Leipzig 65 34 19 8 7 77 39 38
5 BVB BVB 63 34 18 9 7 68 43 25
6 Frankfurt Frankfurt 47 34 11 14 9 51 50 1
7 Hoffenheim Hoffenheim 46 34 13 7 14 66 66 0
8 Heidenheim Heidenheim 42 34 10 12 12 50 55 -5
9 Bremen Bremen 42 34 11 9 14 48 54 -6
10 Freiburg Freiburg 42 34 11 9 14 45 58 -13
11 Augsburg Augsburg 39 34 10 9 15 50 60 -10
12 Wolfsburg Wolfsburg 37 34 10 7 17 41 56 -15
13 Mainz 05 Mainz 05 35 34 7 14 13 39 51 -12
14 M'gladbach M'gladbach 34 34 7 13 14 56 67 -11
15 Union Berlin Union Berlin 33 34 9 6 19 33 58 -25
16 Bochum Bochum 33 34 7 12 15 42 74 -32
17 Köln Köln 27 34 5 12 17 28 60 -32
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 34 3 8 23 30 86 -56
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Leverkusen Leverkusen 45 17 14 3 0 47 11 36
2 FC Bayern FC Bayern 43 17 14 1 2 53 12 41
3 Stuttgart Stuttgart 42 17 13 3 1 50 15 35
4 RB Leipzig RB Leipzig 37 17 11 4 2 40 12 28
5 BVB BVB 33 17 10 3 4 37 22 15
6 Frankfurt Frankfurt 29 17 7 8 2 29 21 8
7 Heidenheim Heidenheim 26 17 7 5 5 30 26 4
8 Bremen Bremen 25 17 7 4 6 29 26 3
9 Augsburg Augsburg 24 17 6 6 5 26 26 0
10 Mainz 05 Mainz 05 23 17 6 5 6 23 18 5
11 Hoffenheim Hoffenheim 23 17 6 5 6 31 31 0
12 Bochum Bochum 23 17 5 8 4 26 29 -3
13 Union Berlin Union Berlin 23 17 7 2 8 22 30 -8
14 Wolfsburg Wolfsburg 22 17 6 4 7 25 25 0
15 Freiburg Freiburg 22 17 5 7 5 28 30 -2
16 M'gladbach M'gladbach 21 17 5 6 6 27 26 1
17 Köln Köln 16 17 4 4 9 15 28 -13
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 6 17 1 3 13 15 44 -29
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Leverkusen Leverkusen 45 17 14 3 0 42 13 29
2 Stuttgart Stuttgart 31 17 10 1 6 28 24 4
3 BVB BVB 30 17 8 6 3 31 21 10
4 FC Bayern FC Bayern 29 17 9 2 6 41 33 8
5 RB Leipzig RB Leipzig 28 17 8 4 5 37 27 10
6 Hoffenheim Hoffenheim 23 17 7 2 8 35 35 0
7 Freiburg Freiburg 20 17 6 2 9 17 28 -11
8 Frankfurt Frankfurt 18 17 4 6 7 22 29 -7
9 Bremen Bremen 17 17 4 5 8 19 28 -9
10 Heidenheim Heidenheim 16 17 3 7 7 20 29 -9
11 Augsburg Augsburg 15 17 4 3 10 24 34 -10
12 Wolfsburg Wolfsburg 15 17 4 3 10 16 31 -15
13 M'gladbach M'gladbach 13 17 2 7 8 29 41 -12
14 Mainz 05 Mainz 05 12 17 1 9 7 16 33 -17
15 Köln Köln 11 17 1 8 8 13 32 -19
16 Darmstadt 98 Darmstadt 98 11 17 2 5 10 15 42 -27
17 Union Berlin Union Berlin 10 17 2 4 11 11 28 -17
18 Bochum Bochum 10 17 2 4 11 16 45 -29
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Leverkusen Leverkusen 14 6 4 2 0 20 5 15
2 Stuttgart Stuttgart 13 6 4 1 1 14 5 9
3 Mainz 05 Mainz 05 12 6 3 3 0 13 5 8
4 RB Leipzig RB Leipzig 12 6 3 3 0 13 6 7
5 FC Bayern FC Bayern 12 6 4 0 2 14 9 5
6 Bremen Bremen 11 6 3 2 1 12 10 2
7 Hoffenheim Hoffenheim 10 6 3 1 2 18 13 5
8 BVB BVB 10 6 3 1 2 13 10 3
9 Heidenheim Heidenheim 9 6 2 3 1 9 6 3
10 Wolfsburg Wolfsburg 9 6 3 0 3 7 9 -2
11 Bochum Bochum 7 6 2 1 3 9 16 -7
12 Freiburg Freiburg 6 6 1 3 2 5 6 -1
13 Frankfurt Frankfurt 5 6 1 2 3 8 14 -6
14 Köln Köln 5 6 1 2 3 5 11 -6
15 Union Berlin Union Berlin 4 6 1 1 4 8 15 -7
16 M'gladbach M'gladbach 3 6 0 3 3 7 13 -6
17 Augsburg Augsburg 3 6 1 0 5 5 14 -9
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 3 6 1 0 5 2 15 -13

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Stuttgart Stuttgart 9 3 3 0 0 10 1 9
2 FC Bayern FC Bayern 9 3 3 0 0 6 1 5
3 BVB BVB 7 3 2 1 0 10 2 8
4 Leverkusen Leverkusen 7 3 2 1 0 9 3 6
5 Mainz 05 Mainz 05 7 3 2 1 0 8 2 6
6 RB Leipzig RB Leipzig 7 3 2 1 0 8 2 6
7 Bremen Bremen 7 3 2 1 0 8 4 4
8 Hoffenheim Hoffenheim 7 3 2 1 0 9 6 3
9 Wolfsburg Wolfsburg 6 3 2 0 1 5 3 2
10 Heidenheim Heidenheim 4 3 1 1 1 6 4 2
11 Köln Köln 4 3 1 1 1 3 4 -1
12 Frankfurt Frankfurt 4 3 1 1 1 6 8 -2
13 Bochum Bochum 4 3 1 1 1 4 8 -4
14 Augsburg Augsburg 3 3 1 0 2 2 4 -2
15 Union Berlin Union Berlin 3 3 1 0 2 6 10 -4
16 Freiburg Freiburg 2 3 0 2 1 3 4 -1
17 M'gladbach M'gladbach 2 3 0 2 1 2 3 -1
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 0 3 0 0 3 0 8 -8

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Leverkusen Leverkusen 7 3 2 1 0 11 2 9
2 Mainz 05 Mainz 05 5 3 1 2 0 5 3 2
3 RB Leipzig RB Leipzig 5 3 1 2 0 5 4 1
4 Heidenheim Heidenheim 5 3 1 2 0 3 2 1
5 Stuttgart Stuttgart 4 3 1 1 1 4 4 0
6 Freiburg Freiburg 4 3 1 1 1 2 2 0
7 Bremen Bremen 4 3 1 1 1 4 6 -2
8 Hoffenheim Hoffenheim 3 3 1 0 2 9 7 2
9 FC Bayern FC Bayern 3 3 1 0 2 8 8 0
10 Bochum Bochum 3 3 1 0 2 5 8 -3
11 Wolfsburg Wolfsburg 3 3 1 0 2 2 6 -4
12 BVB BVB 3 3 1 0 2 3 8 -5
13 Darmstadt 98 Darmstadt 98 3 3 1 0 2 2 7 -5
14 Union Berlin Union Berlin 1 3 0 1 2 2 5 -3
15 Frankfurt Frankfurt 1 3 0 1 2 2 6 -4
16 M'gladbach M'gladbach 1 3 0 1 2 5 10 -5
17 Köln Köln 1 3 0 1 2 2 7 -5
18 Augsburg Augsburg 0 3 0 0 3 3 10 -7

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Leverkusen Leverkusen 74 34 22 8 4 37 11 26
2 Stuttgart Stuttgart 67 34 19 10 5 34 13 21
3 FC Bayern FC Bayern 64 34 18 10 6 42 20 22
4 RB Leipzig RB Leipzig 58 34 15 13 6 34 17 17
5 BVB BVB 57 34 15 12 7 37 26 11
6 Freiburg Freiburg 48 34 11 15 8 25 28 -3
7 Hoffenheim Hoffenheim 47 34 13 8 13 34 29 5
8 Wolfsburg Wolfsburg 47 34 12 11 11 26 25 1
9 Bochum Bochum 42 34 10 12 12 21 31 -10
10 M'gladbach M'gladbach 41 34 9 14 11 30 30 0
11 Mainz 05 Mainz 05 40 34 9 13 12 20 24 -4
12 Frankfurt Frankfurt 39 34 9 12 13 25 28 -3
13 Bremen Bremen 39 34 8 15 11 16 24 -8
14 Union Berlin Union Berlin 34 34 7 13 14 15 25 -10
15 Augsburg Augsburg 33 34 7 12 15 25 38 -13
16 Köln Köln 30 34 3 21 10 10 24 -14
17 Heidenheim Heidenheim 28 34 6 10 18 18 31 -13
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 19 34 2 13 19 14 39 -25
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Stuttgart Stuttgart 39 17 12 3 2 24 7 17
2 Leverkusen Leverkusen 37 17 11 4 2 18 5 13
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 17 10 4 3 20 7 13
4 Bochum Bochum 32 17 9 5 3 13 9 4
5 FC Bayern FC Bayern 32 17 8 8 1 20 5 15
6 Wolfsburg Wolfsburg 27 17 7 6 4 16 11 5
7 BVB BVB 27 17 6 9 2 20 12 8
8 Mainz 05 Mainz 05 25 17 7 4 6 11 8 3
9 M'gladbach M'gladbach 24 17 5 9 3 14 10 4
10 Bremen Bremen 23 17 6 5 6 12 14 -2
11 Freiburg Freiburg 23 17 5 8 4 16 18 -2
12 Augsburg Augsburg 19 17 3 10 4 12 14 -2
13 Frankfurt Frankfurt 18 17 4 6 7 12 14 -2
14 Hoffenheim Hoffenheim 17 17 4 5 8 14 19 -5
15 Heidenheim Heidenheim 17 17 4 5 8 10 12 -2
16 Union Berlin Union Berlin 17 17 4 5 8 6 14 -8
17 Köln Köln 16 17 2 10 5 5 9 -4
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 11 17 2 5 10 9 23 -14
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Leverkusen Leverkusen 37 17 11 4 2 19 6 13
2 FC Bayern FC Bayern 32 17 10 2 5 22 15 7
3 Hoffenheim Hoffenheim 30 17 9 3 5 20 10 10
4 BVB BVB 30 17 9 3 5 17 14 3
5 Stuttgart Stuttgart 28 17 7 7 3 10 6 4
6 Freiburg Freiburg 25 17 6 7 4 9 10 -1
7 RB Leipzig RB Leipzig 24 17 5 9 3 14 10 4
8 Frankfurt Frankfurt 21 17 5 6 6 13 14 -1
9 Wolfsburg Wolfsburg 20 17 5 5 7 10 14 -4
10 M'gladbach M'gladbach 17 17 4 5 8 16 20 -4
11 Union Berlin Union Berlin 17 17 3 8 6 9 11 -2
12 Bremen Bremen 16 17 2 10 5 4 10 -6
13 Mainz 05 Mainz 05 15 17 2 9 6 9 16 -7
14 Augsburg Augsburg 14 17 4 2 11 13 24 -11
15 Köln Köln 14 17 1 11 5 5 15 -10
16 Heidenheim Heidenheim 11 17 2 5 10 8 19 -11
17 Bochum Bochum 10 17 1 7 9 8 22 -14
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 8 17 0 8 9 5 16 -11
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tore
Passspiel
Torvorlagen
Komplette Rangliste
Pässe gesamt pro Spiel
98.8
Komplette Rangliste
Schlüsselpässe pro Spiel
3.7
Komplette Rangliste
Offensiv
erfolgreiche Dribblings pro Spiel
3.6
Komplette Rangliste
Ballkontakte pro Spiel
110.5
Komplette Rangliste
Defensiv
Zweikämpfe gewonnen pro Spiel
11
Komplette Rangliste
Luftzweikämpfe gewonnen pro Spiel
6.5
Komplette Rangliste
Erfolgreiche Tacklings pro Spiel
1. E. Can
1.8
Komplette Rangliste
Pässe abgefangen pro Spiel
2.3
Komplette Rangliste
Fouls
Gefoult worden pro Spiel
3.5
Komplette Rangliste
Torwart
Elfmeter gehalten
3
Komplette Rangliste
Paraden gesamt pro Spiel
5.7
Komplette Rangliste
Gesamt
absolvierte Spiele
34
Komplette Rangliste
Startelfeinsätze
34
Komplette Rangliste
Tore
Tore pro Spiel
2.8
Komplette Rangliste
Elfmetertore pro Spiel
0.2
Komplette Rangliste
Passspiel
Torvorlagen pro Spiel
2.1
Komplette Rangliste
Schlüsselpässe pro Spiel
12.8
Komplette Rangliste
Pässe gesamt pro Spiel
673.4
Komplette Rangliste
Offensiv
erfolgreiche Dribblings pro Spiel
14.1
Komplette Rangliste
Defensiv
Luftzweikämpfe gewonnen pro Spiel
1. Bochum
24.6
Komplette Rangliste
Zweikämpfe gewonnen pro Spiel
1. Bochum
59.2
Komplette Rangliste
Pässe abgefangen pro Spiel
10.5
Komplette Rangliste
Erfolgreiche Tacklings pro Spiel
1. Köln
11
Komplette Rangliste
Fouls
Fouls pro Spiel
13.9
Komplette Rangliste
Gefoult worden pro Spiel
12.1
Komplette Rangliste
Torwart
Gegentore pro Spiel
2.5
Komplette Rangliste
Elfmeter gehalten pro Spiel
0.1
Komplette Rangliste
Gesamtstatistik
Einsätze
1. Deniz Aytekin
18
  • 1. Felix Zwayer 18
  • 3. Sven Jablonski 16
  • 3. Harm Osmers 16
Komplette Rangliste
Kartenstatistik
Gelbe Karte pro Spiel
1. Benjamin Brand
5
  • 2. Marco Fritz 4.9
  • 3. Frank Willenborg 4.9
  • 4. Tobias Reichel 4.9
Komplette Rangliste
Gelb-Rote Karte pro Spiel
1. Florian Badstübner
0.3
  • 1. Timo Gerach 0.3
  • 3. Benjamin Brand 0.2
  • 4. Robert Hartmann 0.2
Komplette Rangliste
Rote Karte pro Spiel
1. Timo Gerach
0.4
  • 2. Robert Hartmann 0.3
  • 3. Martin Petersen 0.3
  • 4. Marco Fritz 0.2
Komplette Rangliste
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner
Saison Sieger Verfolge
2023/2024 Leverkusen Stuttgart
2022/2023 FC Bayern BVB
2021/2022 FC Bayern BVB
2020/2021 FC Bayern RB Leipzig
2019/2020 FC Bayern BVB
2018/2019 FC Bayern BVB
2017/2018 FC Bayern Schalke 04
2016/2017 FC Bayern RB Leipzig
2015/2016 FC Bayern BVB
2014/2015 FC Bayern Wolfsburg
2013/2014 FC Bayern BVB
2012/2013 FC Bayern BVB
2011/2012 BVB FC Bayern
2010/2011 BVB Leverkusen
2009/2010 FC Bayern Schalke 04
2008/2009 Wolfsburg FC Bayern
2007/2008 FC Bayern Bremen
2006/2007 Stuttgart Schalke 04
2005/2006 FC Bayern Bremen
2004/2005 FC Bayern Schalke 04
2003/2004 Bremen FC Bayern
2002/2003 FC Bayern Stuttgart
2001/2002 BVB Leverkusen
2000/2001 FC Bayern Schalke 04
1999/2000 FC Bayern Leverkusen
1998/1999 FC Bayern Leverkusen
1997/1998 Kaiserslautern FC Bayern
1996/1997 FC Bayern Leverkusen
1995/1996 BVB FC Bayern
1994/1995 BVB Bremen
1993/1994 FC Bayern Kaiserslautern
1992/1993 Bremen FC Bayern
1991/1992 Stuttgart BVB
1990/1991 Kaiserslautern FC Bayern
1989/1990 FC Bayern Köln
1988/1989 FC Bayern Köln
1987/1988 Bremen FC Bayern
1986/1987 FC Bayern Hamburg
1985/1986 FC Bayern Bremen
1984/1985 FC Bayern Bremen
1983/1984 Stuttgart Hamburg
1982/1983 Hamburg Bremen
1981/1982 Hamburg Köln
1980/1981 FC Bayern Hamburg
1979/1980 FC Bayern Hamburg
1978/1979 Hamburg Stuttgart
1977/1978 Köln M'gladbach
1976/1977 M'gladbach Schalke 04
1975/1976 M'gladbach Hamburg
1974/1975 M'gladbach Hertha
1973/1974 FC Bayern M'gladbach
1972/1973 FC Bayern Köln
1971/1972 FC Bayern Schalke 04
1970/1971 M'gladbach FC Bayern
1969/1970 M'gladbach FC Bayern
1968/1969 FC Bayern Aachen
1967/1968 Nürnberg Bremen
1966/1967 Braunschweig 1860 München
1965/1966 1860 München BVB
1964/1965 Bremen Köln
1963/1964 Köln Duisburg
1962/1963 BVB Köln
1961/1962 Köln Nürnberg
1960/1961 Nürnberg BVB
1959/1960 Hamburg Köln
1958/1959 Frankfurt Offenbach
1957/1958 Schalke 04 Hamburg
1956/1957 BVB Hamburg
1955/1956 BVB KSC
1954/1955 RW Essen Kaiserslautern
1953/1954 Hannover Kaiserslautern
1952/1953 Kaiserslautern Stuttgart
1951/1952 Stuttgart Saarbrücken
1950/1951 Kaiserslautern Münster
1949/1950 Stuttgart Offenbach
1948/1949 VfR Mannheim BVB
1947/1948 Nürnberg Kaiserslautern
1943/1944 Dresdner SC LSV Hamburg
1942/1943 Dresdner SC Saarbrücken
1941/1942 Schalke 04 First Vienna
1940/1941 Rapid Schalke 04
1939/1940 Schalke 04 Dresdner SC
1938/1939 Schalke 04 Admira Wien
1937/1938 Hannover Schalke 04
1936/1937 Schalke 04 Nürnberg
1935/1936 Nürnberg Düsseldorf
1934/1935 Schalke 04 Stuttgart
1933/1934 Schalke 04 Nürnberg
1932/1933 Düsseldorf Schalke 04
1931/1932 FC Bayern Frankfurt
1930/1931 Hertha 1860 München
1929/1930 Hertha Holstein
1928/1929 Greuther Fürth Hertha
1927/1928 Hamburg Hertha
1926/1927 Nürnberg Hertha
1925/1926 Greuther Fürth Hertha
1924/1925 Nürnberg FSV Frankfurt
1923/1924 Nürnberg Hamburg
1922/1923 Hamburg Union Berlin
1920/1921 Nürnberg Berliner FC Vorwärts
1919/1920 Nürnberg Greuther Fürth
1913/1914 Greuther Fürth VfB Leipzig
1912/1913 VfB Leipzig Duisburger SpV
1911/1912 Holstein Karlsruher FV
1910/1911 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 VfB Leipzig
1909/1910 Karlsruher FV Holstein
1908/1909 KSC Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1907/1908 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 Stuttg Kickers
1906/1907 Freiburg Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1905/1906 VfB Leipzig FC Pforzheim
1904/1905 Blau-Weiß 90 Karlsruher FV
1902/1903 VfB Leipzig DFC Prag