Vergangene Spiele
12/05/18
Hoffenheim
3
BVB
1
12/05/18
Hertha
2
RB Leipzig
6
12/05/18
FC Bayern
1
Stuttgart
4
12/05/18
Leverkusen
3
Hannover
2
12/05/18
Freiburg
2
Augsburg
0
Podium
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | |
2 | Schalke 04 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | |
3 | Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Beste Spieler
Top8 der Gewinner
Vollständige Liste der Gewinner
Vergangene Gewinner
Vollständige Liste der Gewinner
Saison | Sieger | Verfolge |
---|---|---|
2023/2024 | Leverkusen | Stuttgart |
2022/2023 | FC Bayern | BVB |
2021/2022 | FC Bayern | BVB |
2020/2021 | FC Bayern | RB Leipzig |
2019/2020 | FC Bayern | BVB |
Nützliche Informationen
- Typ Meisterschaft
- Genre männlich
- Beginn 18 August 2017
- Ende 12 Mai 2018
- Region Deutschland
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gesamt
Zuhause
Auswärts
Allgemeine form
Form zuhause
Form auswärts
Zwischenstand zur halbzeit
Heimteam zur halbzeit
Auswärtsteam zur halbzeit
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | 64 | |
2 | Schalke 04 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | 16 | |
3 | Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | 18 | |
4 | BVB | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | 17 | |
5 | Leverkusen | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | |
6 | RB Leipzig | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | 4 | |
7 | Stuttgart | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | |
8 | Frankfurt | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 45 | 0 | |
9 | M'gladbach | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52 | -5 | |
10 | Hertha | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | |
11 | Bremen | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 | |
12 | Augsburg | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | |
13 | Hannover | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 | |
14 | Mainz 05 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | |
15 | Freiburg | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 56 | -24 | |
16 | Wolfsburg | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 | |
17 | Hamburg | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | |
18 | Köln | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | -35 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 56 | 15 | 41 |
2 | Hoffenheim | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 16 | 22 |
3 | Schalke 04 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 |
4 | Stuttgart | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 |
5 | BVB | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 21 | 19 |
6 | RB Leipzig | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 26 | 8 |
7 | M'gladbach | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 |
8 | Leverkusen | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 |
9 | Frankfurt | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
10 | Hannover | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 |
11 | Freiburg | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 |
12 | Bremen | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 |
13 | Mainz 05 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 |
14 | Augsburg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 |
15 | Hamburg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
16 | Hertha | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 |
17 | Wolfsburg | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 |
18 | Köln | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 |
2 | Schalke 04 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 |
3 | Leverkusen | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 |
4 | BVB | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 |
5 | RB Leipzig | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 |
6 | Hertha | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
7 | Frankfurt | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
8 | Augsburg | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 |
9 | Hoffenheim | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 |
10 | Bremen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 |
11 | Stuttgart | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 |
12 | Wolfsburg | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 |
13 | M'gladbach | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 |
14 | Hannover | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 29 | -13 |
15 | Mainz 05 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 31 | -15 |
16 | Hamburg | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 34 | -22 |
17 | Freiburg | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 39 | -24 |
18 | Köln | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 40 | -25 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2 | Hoffenheim | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | Stuttgart | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Hamburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
6 | Mainz 05 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
8 | M'gladbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
9 | BVB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10 | RB Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
11 | Hertha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
12 | Hannover | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
13 | Wolfsburg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14 | Bremen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
15 | Freiburg | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
16 | Augsburg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
17 | Frankfurt | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
18 | Köln | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
* Bilanz der letzten sechs Spiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M'gladbach | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Hoffenheim | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Hamburg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Schalke 04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | BVB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
7 | FC Bayern | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
8 | Mainz 05 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
9 | Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
10 | Freiburg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | Hannover | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 | Wolfsburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
13 | Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
14 | Hertha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
15 | Bremen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | Augsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | RB Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
18 | Köln | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
* Bilanz der letzten drei Heimspiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Stuttgart | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Hoffenheim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | Mainz 05 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8 | Hertha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
9 | Bremen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
10 | Hamburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
12 | Augsburg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | Hannover | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
14 | BVB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
15 | M'gladbach | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
16 | Köln | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
17 | Freiburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
18 | Frankfurt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 67 | 34 | 19 | 10 | 4 | 44 | 15 | 29 |
2 | Schalke 04 | 59 | 34 | 16 | 11 | 6 | 25 | 18 | 7 |
3 | Hoffenheim | 57 | 34 | 15 | 12 | 5 | 26 | 16 | 10 |
4 | BVB | 55 | 34 | 15 | 10 | 4 | 30 | 22 | 8 |
5 | Frankfurt | 53 | 34 | 15 | 8 | 7 | 24 | 17 | 7 |
6 | Stuttgart | 50 | 34 | 12 | 14 | 6 | 19 | 15 | 4 |
7 | RB Leipzig | 49 | 34 | 13 | 10 | 8 | 25 | 25 | 0 |
8 | Leverkusen | 45 | 34 | 11 | 12 | 7 | 22 | 20 | 2 |
9 | Wolfsburg | 43 | 34 | 10 | 13 | 7 | 16 | 23 | -7 |
10 | M'gladbach | 42 | 34 | 11 | 9 | 10 | 24 | 24 | 0 |
11 | Augsburg | 41 | 34 | 11 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 |
12 | Bremen | 40 | 34 | 9 | 13 | 9 | 17 | 21 | -4 |
13 | Hertha | 37 | 34 | 8 | 13 | 6 | 15 | 21 | -6 |
14 | Hannover | 36 | 34 | 6 | 18 | 7 | 19 | 22 | -3 |
15 | Mainz 05 | 36 | 34 | 6 | 18 | 7 | 18 | 28 | -10 |
16 | Köln | 34 | 34 | 9 | 7 | 10 | 15 | 26 | -11 |
17 | Hamburg | 33 | 34 | 6 | 15 | 8 | 14 | 23 | -9 |
18 | Freiburg | 32 | 34 | 5 | 17 | 9 | 9 | 23 | -14 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 40 | 17 | 12 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | FC Bayern | 38 | 17 | 11 | 5 | 0 | 30 | 8 | 22 |
3 | Hoffenheim | 33 | 17 | 9 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 |
4 | RB Leipzig | 32 | 17 | 9 | 5 | 0 | 16 | 12 | 4 |
5 | Frankfurt | 31 | 17 | 9 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
6 | BVB | 30 | 17 | 9 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 |
7 | M'gladbach | 29 | 17 | 8 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 |
8 | Stuttgart | 29 | 17 | 7 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 |
9 | Bremen | 28 | 17 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 |
10 | Leverkusen | 27 | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 |
11 | Wolfsburg | 27 | 17 | 7 | 6 | 0 | 11 | 9 | 2 |
12 | Hannover | 24 | 17 | 5 | 9 | 0 | 15 | 10 | 5 |
13 | Freiburg | 22 | 17 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
14 | Augsburg | 21 | 17 | 6 | 3 | 0 | 12 | 14 | -2 |
15 | Köln | 21 | 17 | 6 | 3 | 0 | 11 | 13 | -2 |
16 | Hamburg | 20 | 17 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 | -1 |
17 | Mainz 05 | 20 | 17 | 3 | 11 | 0 | 10 | 12 | -2 |
18 | Hertha | 18 | 17 | 4 | 6 | 0 | 9 | 12 | -3 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 7 | 7 |
2 | BVB | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 |
3 | Hoffenheim | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 |
4 | Frankfurt | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 |
5 | Stuttgart | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | -1 |
6 | Augsburg | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | -1 |
7 | Schalke 04 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14 | -4 |
8 | Hertha | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | -3 |
9 | Leverkusen | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | -5 |
10 | RB Leipzig | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | -4 |
11 | Mainz 05 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 |
12 | Wolfsburg | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 5 | 14 | -9 |
13 | M'gladbach | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 19 | -8 |
14 | Köln | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 4 | 13 | -9 |
15 | Hamburg | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 7 | 15 | -8 |
16 | Bremen | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 14 | -8 |
17 | Hannover | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 4 | 12 | -8 |
18 | Freiburg | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 4 | 18 | -14 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Wählen Sie eine Phase aus
1. Spieltag
auswählen
2. Spieltag
auswählen
3. Spieltag
auswählen
4. Spieltag
auswählen
5. Spieltag
auswählen
6. Spieltag
auswählen
7. Spieltag
auswählen
8. Spieltag
auswählen
9. Spieltag
auswählen
10. Spieltag
auswählen
11. Spieltag
auswählen
12. Spieltag
auswählen
13. Spieltag
auswählen
14. Spieltag
auswählen
15. Spieltag
auswählen
16. Spieltag
auswählen
17. Spieltag
auswählen
18. Spieltag
auswählen
19. Spieltag
auswählen
20. Spieltag
auswählen
21. Spieltag
auswählen
22. Spieltag
auswählen
23. Spieltag
auswählen
24. Spieltag
auswählen
25. Spieltag
auswählen
26. Spieltag
auswählen
27. Spieltag
auswählen
28. Spieltag
auswählen
29. Spieltag
auswählen
30. Spieltag
auswählen
31. Spieltag
auswählen
32. Spieltag
auswählen
33. Spieltag
auswählen
34. Spieltag
auswählen
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tore
Passspiel
Pässe gesamt
pro Spiel
1. M. Hummels
77.7
- 2. J. Boateng 74.3
- 3. K. Vogt 71.6
- 4. Ö. Toprak 71.2
Schlüsselpässe
pro Spiel
1. M. Friedl
3
- 2. J. Rodríguez 2.3
- 3. P. Max 2
- 4. A. Hunt 2
Offensiv
erfolgreiche Dribblings
pro Spiel
1. K. Coman
2.6
- 2. N. Keïta 2.5
- 3. Bruma 2.4
- 4. C. Pulišić 2.4
Ballkontakte
pro Spiel
1. M. Hummels
89.4
- 2. M. Schmelzer 85.8
- 3. J. Kimmich 84.4
- 4. J. Boateng 84.2
Defensiv
Zweikämpfe gewonnen
pro Spiel
9.5
Luftzweikämpfe gewonnen
pro Spiel
1. S. Sané
5.7
- 2. Ignacio Camacho 5.1
- 3. Caiuby 5
- 4. Naldo 4.9
Erfolgreiche Tacklings
pro Spiel
1. O. Käuper
5
- 3. M. Gouaida 3
- 4. M. Stendera 2.9
- 5. William 2.8
Pässe abgefangen
pro Spiel
3.7
- 2. L. Caldirola 3
- 3. S. Posch 2.7
- 4. Marc Bartra 2.3
Fouls
Gefoult worden
pro Spiel
1. K. Boateng
3.1
Fouls
pro Spiel
1. O. Käuper
6
- 3. U. Garcia 4
- 4. T. Delaney 2.6
- 5. D. Geiger 2.5
Torwart
Paraden gesamt
pro Spiel
1. R. Özcan
4
Gesamt
absolvierte Spiele
1. A. Kramarić
34
Startelfeinsätze
1. B. Pavard
34
- 1. C. Günter 34
- 1. J. Pavlenka 34
- 1. K. Casteels 34
Tore
Tore
pro Spiel
1. FC Bayern
2.7
- 2. Hoffenheim 1.9
- 3. BVB 1.9
- 4. Leverkusen 1.7
- Turnier-Durchschnitt 1.4
Elfmetertore
pro Spiel
1. Schalke 04
0.3
- 2. M'gladbach 0.2
- 2. FC Bayern 0.2
- 2. Freiburg 0.2
- Turnier-Durchschnitt 0.1
Passspiel
Torvorlagen
pro Spiel
1. FC Bayern
2.1
- 2. Leverkusen 1.4
- 3. Hoffenheim 1.3
- 4. RB Leipzig 1.3
- Turnier-Durchschnitt 1
Schlüsselpässe
pro Spiel
1. FC Bayern
12.2
- 2. Leverkusen 9.9
- 3. RB Leipzig 9.8
- 4. Hoffenheim 9.7
- Turnier-Durchschnitt 8.4
Pässe gesamt
pro Spiel
1. FC Bayern
656.9
- 2. BVB 558.6
- 3. Leverkusen 499.6
- 4. M'gladbach 492.2
- Turnier-Durchschnitt 448.6
Offensiv
erfolgreiche Dribblings
pro Spiel
1. RB Leipzig
10.7
- 2. Schalke 04 9.3
- 3. M'gladbach 9.2
- 4. Leverkusen 9.1
- Turnier-Durchschnitt 7.6
Defensiv
Luftzweikämpfe gewonnen
pro Spiel
1. Hannover
24.8
Zweikämpfe gewonnen
pro Spiel
1. Hannover
64.4
- 2. RB Leipzig 64.3
- 3. Hamburg 62.9
- 4. Schalke 04 61.7
- Turnier-Durchschnitt 58.9
Pässe abgefangen
pro Spiel
1. Schalke 04
14.6
Erfolgreiche Tacklings
pro Spiel
1. Augsburg
16
- 1. Hamburg 16
- 3. Schalke 04 15.7
- 4. Mainz 05 15.4
- Turnier-Durchschnitt 14.5
Fouls
Fouls
pro Spiel
1. Schalke 04
16.1
Gefoult worden
pro Spiel
1. Schalke 04
14.8
- 2. Hannover 14.8
- 3. Wolfsburg 14.7
- 4. Leverkusen 14.3
- Turnier-Durchschnitt 13.3
Torwart
Gegentore
pro Spiel
1. Köln
2.1
Elfmeter gehalten
pro Spiel
1. FC Bayern
0.1
- 1. Wolfsburg 0.1
- 3. Schalke 04 0.1
- 3. Stuttgart 0.1
- Turnier-Durchschnitt 0
Gesamtstatistik
Einsätze
1. Manuel Gräfe
18
- 2. Deniz Aytekin 17
- 2. Daniel Siebert 17
- 2. Tobias Stieler 17
Kartenstatistik
Gelbe Karte
pro Spiel
1. Robert Kampka
4.5
- 2. Markus Schmidt 4.3
- 2. Guido Winkmann 4.3
- 4. Deniz Aytekin 4.1
Gelb-Rote Karte
pro Spiel
1. Guido Winkmann
0.2
- 2. Deniz Aytekin 0.2
- 3. Benjamin Cortus 0.2
- 4. Patrick Ittrich 0.2
Rote Karte
pro Spiel
1. Tobias Welz
0.3
- 2. Marco Fritz 0.3
- 3. Harm Osmers 0.2
- 4. Tobias Stieler 0.2
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner