Bundesliga

Bundesliga

2019/2020 Bundesliga

Vergangene Spiele

Alle Ergebnisse

Podium

Tabelle
# Team Pkt G G U VS
1 FC Bayern FC Bayern 82 34 26 4 4
2 BVB BVB 69 34 21 6 7
3 RB Leipzig RB Leipzig 66 34 18 12 4
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Beste Spieler

weitere Statistiken
Nützliche Informationen
  • Typ Meisterschaft
  • Genre männlich
  • Beginn 16 August 2019
  • Ende 27 Juni 2020
  • Region Deutschland
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 82 34 26 4 4 100 32 68
2 BVB BVB 69 34 21 6 7 84 41 43
3 RB Leipzig RB Leipzig 66 34 18 12 4 81 37 44
4 M'gladbach M'gladbach 65 34 20 5 9 66 40 26
5 Leverkusen Leverkusen 63 34 19 6 9 61 44 17
6 Hoffenheim Hoffenheim 52 34 15 7 12 53 53 0
7 Wolfsburg Wolfsburg 49 34 13 10 11 48 46 2
8 Freiburg Freiburg 48 34 13 9 12 48 47 1
9 Frankfurt Frankfurt 45 34 13 6 15 59 60 -1
10 Hertha Hertha 41 34 11 8 15 48 59 -11
11 Union Berlin Union Berlin 41 34 12 5 17 41 58 -17
12 Schalke 04 Schalke 04 39 34 9 12 13 38 58 -20
13 Mainz 05 Mainz 05 37 34 11 4 19 44 65 -21
14 Köln Köln 36 34 10 6 18 51 69 -18
15 Augsburg Augsburg 36 34 9 9 16 45 63 -18
16 Bremen Bremen 31 34 8 7 19 42 69 -27
17 Düsseldorf Düsseldorf 30 34 6 12 16 36 67 -31
18 Paderborn Paderborn 20 34 4 8 22 37 74 -37
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa League Quali
  • Relegation Play-off
  • Abstieg
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 41 17 13 2 2 53 15 38
2 M'gladbach M'gladbach 38 17 12 2 3 40 21 19
3 BVB BVB 36 17 11 3 3 46 17 29
4 Leverkusen Leverkusen 31 17 9 4 4 32 22 10
5 RB Leipzig RB Leipzig 29 17 7 8 2 38 21 17
6 Freiburg Freiburg 29 17 9 2 6 23 17 6
7 Frankfurt Frankfurt 28 17 8 4 5 36 27 9
8 Union Berlin Union Berlin 27 17 8 3 6 24 20 4
9 Köln Köln 22 17 6 4 7 28 27 1
10 Schalke 04 Schalke 04 22 17 5 7 5 20 27 -7
11 Hoffenheim Hoffenheim 22 17 7 1 9 26 37 -11
12 Hertha Hertha 21 17 6 3 8 23 32 -9
13 Augsburg Augsburg 20 17 5 5 7 28 29 -1
14 Wolfsburg Wolfsburg 19 17 4 7 6 19 23 -4
15 Düsseldorf Düsseldorf 18 17 4 6 7 18 28 -10
16 Mainz 05 Mainz 05 17 17 5 2 10 18 29 -11
17 Bremen Bremen 9 17 2 3 12 15 36 -21
18 Paderborn Paderborn 8 17 2 2 13 21 46 -25
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 41 17 13 2 2 47 17 30
2 RB Leipzig RB Leipzig 37 17 11 4 2 43 16 27
3 BVB BVB 33 17 10 3 4 38 24 14
4 Leverkusen Leverkusen 32 17 10 2 5 29 22 7
5 Hoffenheim Hoffenheim 30 17 8 6 3 27 16 11
6 Wolfsburg Wolfsburg 30 17 9 3 5 29 23 6
7 M'gladbach M'gladbach 27 17 8 3 6 26 19 7
8 Bremen Bremen 22 17 6 4 7 27 33 -6
9 Hertha Hertha 20 17 5 5 7 25 27 -2
10 Mainz 05 Mainz 05 20 17 6 2 9 26 36 -10
11 Freiburg Freiburg 19 17 4 7 6 25 30 -5
12 Frankfurt Frankfurt 17 17 5 2 10 23 33 -10
13 Schalke 04 Schalke 04 17 17 4 5 8 18 31 -13
14 Augsburg Augsburg 16 17 4 4 9 17 34 -17
15 Köln Köln 14 17 4 2 11 23 42 -19
16 Union Berlin Union Berlin 14 17 4 2 11 17 38 -21
17 Paderborn Paderborn 12 17 2 6 9 16 28 -12
18 Düsseldorf Düsseldorf 12 17 2 6 9 18 39 -21
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 18 6 6 0 0 19 4 15
2 Hoffenheim Hoffenheim 13 6 4 1 1 16 6 10
3 Frankfurt Frankfurt 13 6 4 1 1 13 7 6
4 M'gladbach M'gladbach 12 6 4 0 2 13 6 7
5 BVB BVB 12 6 4 0 2 10 7 3
6 Freiburg Freiburg 11 6 3 2 1 13 9 4
7 RB Leipzig RB Leipzig 11 6 3 2 1 11 8 3
8 Leverkusen Leverkusen 10 6 3 1 2 8 8 0
9 Union Berlin Union Berlin 10 6 3 1 2 8 10 -2
10 Bremen Bremen 9 6 3 0 3 13 7 6
11 Mainz 05 Mainz 05 9 6 3 0 3 7 4 3
12 Wolfsburg Wolfsburg 7 6 2 1 3 8 12 -4
13 Hertha Hertha 6 6 2 0 4 7 9 -2
14 Augsburg Augsburg 5 6 1 2 3 5 9 -4
15 Düsseldorf Düsseldorf 3 6 0 3 3 5 14 -9
16 Schalke 04 Schalke 04 2 6 0 2 4 4 13 -9
17 Köln Köln 2 6 0 2 4 7 17 -10
18 Paderborn Paderborn 1 6 0 1 5 6 19 -13

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 9 3 3 0 0 10 2 8
2 M'gladbach M'gladbach 9 3 3 0 0 9 2 7
3 Freiburg Freiburg 9 3 3 0 0 7 1 6
4 Union Berlin Union Berlin 7 3 2 1 0 5 1 4
5 Hoffenheim Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 3 4
6 Leverkusen Leverkusen 6 3 2 0 1 6 5 1
7 Hertha Hertha 6 3 2 0 1 5 4 1
8 Frankfurt Frankfurt 6 3 2 0 1 5 5 0
9 Bremen Bremen 3 3 1 0 2 6 3 3
10 Mainz 05 Mainz 05 3 3 1 0 2 3 3 0
11 BVB BVB 3 3 1 0 2 1 6 -5
12 Düsseldorf Düsseldorf 2 3 0 2 1 3 4 -1
13 RB Leipzig RB Leipzig 2 3 0 2 1 3 5 -2
14 Köln Köln 1 3 0 1 2 4 7 -3
15 Augsburg Augsburg 1 3 0 1 2 3 6 -3
16 Schalke 04 Schalke 04 1 3 0 1 2 2 6 -4
17 Wolfsburg Wolfsburg 1 3 0 1 2 3 8 -5
18 Paderborn Paderborn 0 3 0 0 3 3 14 -11

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 BVB BVB 9 3 3 0 0 9 1 8
2 FC Bayern FC Bayern 9 3 3 0 0 9 2 7
3 RB Leipzig RB Leipzig 9 3 3 0 0 8 3 5
4 Hoffenheim Hoffenheim 7 3 2 1 0 9 3 6
5 Frankfurt Frankfurt 7 3 2 1 0 8 2 6
6 Bremen Bremen 6 3 2 0 1 7 4 3
7 Mainz 05 Mainz 05 6 3 2 0 1 4 1 3
8 Wolfsburg Wolfsburg 6 3 2 0 1 5 4 1
9 Leverkusen Leverkusen 4 3 1 1 1 2 3 -1
10 Augsburg Augsburg 4 3 1 1 1 2 3 -1
11 M'gladbach M'gladbach 3 3 1 0 2 4 4 0
12 Union Berlin Union Berlin 3 3 1 0 2 3 9 -6
13 Freiburg Freiburg 2 3 0 2 1 6 8 -2
14 Paderborn Paderborn 1 3 0 1 2 3 5 -2
15 Schalke 04 Schalke 04 1 3 0 1 2 2 7 -5
16 Köln Köln 1 3 0 1 2 3 10 -7
17 Düsseldorf Düsseldorf 1 3 0 1 2 2 10 -8
18 Hertha Hertha 0 3 0 0 3 2 5 -3

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 73 34 21 10 1 48 15 33
2 RB Leipzig RB Leipzig 60 34 17 9 2 37 17 20
3 BVB BVB 59 34 16 11 3 27 17 10
4 M'gladbach M'gladbach 57 34 14 15 1 30 12 18
5 Leverkusen Leverkusen 56 34 14 14 3 34 21 13
6 Augsburg Augsburg 45 34 10 15 5 20 20 0
7 Bremen Bremen 44 34 11 11 6 24 28 -4
8 Wolfsburg Wolfsburg 44 34 10 14 3 18 20 -2
9 Union Berlin Union Berlin 43 34 9 16 7 17 23 -6
10 Freiburg Freiburg 41 34 9 14 7 21 21 0
11 Düsseldorf Düsseldorf 40 34 9 13 9 17 24 -7
12 Frankfurt Frankfurt 39 34 10 9 9 16 25 -9
13 Hertha Hertha 39 34 9 12 6 15 25 -10
14 Köln Köln 37 34 11 4 12 20 30 -10
15 Mainz 05 Mainz 05 37 34 9 10 6 22 33 -11
16 Schalke 04 Schalke 04 37 34 7 16 6 12 19 -7
17 Hoffenheim Hoffenheim 34 34 7 13 6 19 25 -6
18 Paderborn Paderborn 24 34 4 12 7 16 38 -22
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 33 17 9 6 0 21 9 12
2 BVB BVB 31 17 9 4 0 15 9 6
3 M'gladbach M'gladbach 29 17 8 5 0 17 6 11
4 Köln Köln 28 17 9 1 0 12 10 2
5 Leverkusen Leverkusen 28 17 7 7 0 18 12 6
6 Union Berlin Union Berlin 27 17 6 9 0 11 9 2
7 Frankfurt Frankfurt 25 17 7 4 0 13 11 2
8 RB Leipzig RB Leipzig 23 17 6 5 0 16 12 4
9 Augsburg Augsburg 23 17 5 8 0 10 7 3
10 Freiburg Freiburg 23 17 5 8 0 7 5 2
11 Schalke 04 Schalke 04 22 17 5 7 0 6 6 0
12 Hertha Hertha 20 17 5 5 0 9 14 -5
13 Düsseldorf Düsseldorf 20 17 3 11 0 10 12 -2
14 Hoffenheim Hoffenheim 17 17 4 5 0 11 16 -5
15 Bremen Bremen 17 17 3 8 0 8 13 -5
16 Wolfsburg Wolfsburg 16 17 3 7 0 8 12 -4
17 Mainz 05 Mainz 05 14 17 3 5 0 8 17 -9
18 Paderborn Paderborn 10 17 2 4 0 9 24 -15
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 FC Bayern FC Bayern 40 17 12 4 1 27 6 21
2 RB Leipzig RB Leipzig 37 17 11 4 2 21 5 16
3 Leverkusen Leverkusen 28 17 7 7 3 16 9 7
4 BVB BVB 28 17 7 7 3 12 8 4
5 Wolfsburg Wolfsburg 28 17 7 7 3 10 8 2
6 M'gladbach M'gladbach 28 17 6 10 1 13 6 7
7 Bremen Bremen 27 17 8 3 6 16 15 1
8 Mainz 05 Mainz 05 23 17 6 5 6 14 16 -2
9 Augsburg Augsburg 22 17 5 7 5 10 13 -3
10 Düsseldorf Düsseldorf 20 17 6 2 9 7 12 -5
11 Hertha Hertha 19 17 4 7 6 6 11 -5
12 Freiburg Freiburg 18 17 4 6 7 14 16 -2
13 Hoffenheim Hoffenheim 17 17 3 8 6 8 9 -1
14 Union Berlin Union Berlin 16 17 3 7 7 6 14 -8
15 Schalke 04 Schalke 04 15 17 2 9 6 6 13 -7
16 Frankfurt Frankfurt 14 17 3 5 9 3 14 -11
17 Paderborn Paderborn 14 17 2 8 7 7 14 -7
18 Köln Köln 9 17 2 3 12 8 20 -12
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tore
Passspiel
Torvorlagen
21
Komplette Rangliste
Pässe gesamt pro Spiel
86.6
Komplette Rangliste
Schlüsselpässe pro Spiel
3
Komplette Rangliste
Offensiv
erfolgreiche Dribblings pro Spiel
3.6
Komplette Rangliste
Ballkontakte pro Spiel
98.3
Komplette Rangliste
Defensiv
Zweikämpfe gewonnen pro Spiel
10
Komplette Rangliste
Luftzweikämpfe gewonnen pro Spiel
9
Komplette Rangliste
Erfolgreiche Tacklings pro Spiel
3.2
Komplette Rangliste
Pässe abgefangen pro Spiel
4
Komplette Rangliste
Fouls
Gefoult worden pro Spiel
2.8
Komplette Rangliste
Fouls pro Spiel
5
Komplette Rangliste
Torwart
Paraden gesamt pro Spiel
5.6
Komplette Rangliste
Gesamt
absolvierte Spiele
34
Komplette Rangliste
Startelfeinsätze
34
Komplette Rangliste
Tore
Tore pro Spiel
2.9
Komplette Rangliste
Elfmetertore pro Spiel
0.2
Komplette Rangliste
Passspiel
Torvorlagen pro Spiel
2.2
Komplette Rangliste
Schlüsselpässe pro Spiel
12
Komplette Rangliste
Pässe gesamt pro Spiel
1. BVB
665.1
Komplette Rangliste
Offensiv
erfolgreiche Dribblings pro Spiel
14.2
Komplette Rangliste
Defensiv
Luftzweikämpfe gewonnen pro Spiel
27.3
Komplette Rangliste
Zweikämpfe gewonnen pro Spiel
61.6
Komplette Rangliste
Pässe abgefangen pro Spiel
1. Köln
12.8
Komplette Rangliste
Erfolgreiche Tacklings pro Spiel
1. Köln
12.1
Komplette Rangliste
Fouls
Fouls pro Spiel
15.4
Komplette Rangliste
Gefoult worden pro Spiel
1. Bremen
13.2
Komplette Rangliste
Torwart
Gegentore pro Spiel
2.2
Komplette Rangliste
Elfmeter gehalten pro Spiel
1. Köln
0.1
Komplette Rangliste
Gesamtstatistik
Einsätze
1. Felix Brych
18
  • 2. Tobias Stieler 17
  • 3. Deniz Aytekin 16
  • 3. Manuel Gräfe 16
Komplette Rangliste
Kartenstatistik
Gelbe Karte pro Spiel
1. Tobias Welz
5
  • 2. Sven Jablonski 4.6
  • 3. Sascha Stegemann 4.5
  • 4. Christian Dingert 4.5
Komplette Rangliste
Gelb-Rote Karte pro Spiel
1. Tobias Stieler
0.3
  • 2. Tobias Welz 0.3
  • 3. Sören Storks 0.2
  • 4. Patrick Ittrich 0.2
Komplette Rangliste
Rote Karte pro Spiel
1. Sören Storks
0.2
  • 2. Patrick Ittrich 0.2
  • 3. Robert Hartmann 0.2
  • 4. Felix Brych 0.2
Komplette Rangliste
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner
Saison Sieger Verfolge
2023/2024 Leverkusen Stuttgart
2022/2023 FC Bayern BVB
2021/2022 FC Bayern BVB
2020/2021 FC Bayern RB Leipzig
2019/2020 FC Bayern BVB
2018/2019 FC Bayern BVB
2017/2018 FC Bayern Schalke 04
2016/2017 FC Bayern RB Leipzig
2015/2016 FC Bayern BVB
2014/2015 FC Bayern Wolfsburg
2013/2014 FC Bayern BVB
2012/2013 FC Bayern BVB
2011/2012 BVB FC Bayern
2010/2011 BVB Leverkusen
2009/2010 FC Bayern Schalke 04
2008/2009 Wolfsburg FC Bayern
2007/2008 FC Bayern Bremen
2006/2007 Stuttgart Schalke 04
2005/2006 FC Bayern Bremen
2004/2005 FC Bayern Schalke 04
2003/2004 Bremen FC Bayern
2002/2003 FC Bayern Stuttgart
2001/2002 BVB Leverkusen
2000/2001 FC Bayern Schalke 04
1999/2000 FC Bayern Leverkusen
1998/1999 FC Bayern Leverkusen
1997/1998 Kaiserslautern FC Bayern
1996/1997 FC Bayern Leverkusen
1995/1996 BVB FC Bayern
1994/1995 BVB Bremen
1993/1994 FC Bayern Kaiserslautern
1992/1993 Bremen FC Bayern
1991/1992 Stuttgart BVB
1990/1991 Kaiserslautern FC Bayern
1989/1990 FC Bayern Köln
1988/1989 FC Bayern Köln
1987/1988 Bremen FC Bayern
1986/1987 FC Bayern Hamburg
1985/1986 FC Bayern Bremen
1984/1985 FC Bayern Bremen
1983/1984 Stuttgart Hamburg
1982/1983 Hamburg Bremen
1981/1982 Hamburg Köln
1980/1981 FC Bayern Hamburg
1979/1980 FC Bayern Hamburg
1978/1979 Hamburg Stuttgart
1977/1978 Köln M'gladbach
1976/1977 M'gladbach Schalke 04
1975/1976 M'gladbach Hamburg
1974/1975 M'gladbach Hertha
1973/1974 FC Bayern M'gladbach
1972/1973 FC Bayern Köln
1971/1972 FC Bayern Schalke 04
1970/1971 M'gladbach FC Bayern
1969/1970 M'gladbach FC Bayern
1968/1969 FC Bayern Aachen
1967/1968 Nürnberg Bremen
1966/1967 Braunschweig 1860 München
1965/1966 1860 München BVB
1964/1965 Bremen Köln
1963/1964 Köln Duisburg
1962/1963 BVB Köln
1961/1962 Köln Nürnberg
1960/1961 Nürnberg BVB
1959/1960 Hamburg Köln
1958/1959 Frankfurt Offenbach
1957/1958 Schalke 04 Hamburg
1956/1957 BVB Hamburg
1955/1956 BVB KSC
1954/1955 RW Essen Kaiserslautern
1953/1954 Hannover Kaiserslautern
1952/1953 Kaiserslautern Stuttgart
1951/1952 Stuttgart Saarbrücken
1950/1951 Kaiserslautern Münster
1949/1950 Stuttgart Offenbach
1948/1949 VfR Mannheim BVB
1947/1948 Nürnberg Kaiserslautern
1943/1944 Dresdner SC LSV Hamburg
1942/1943 Dresdner SC Saarbrücken
1941/1942 Schalke 04 First Vienna
1940/1941 Rapid Schalke 04
1939/1940 Schalke 04 Dresdner SC
1938/1939 Schalke 04 Admira Wien
1937/1938 Hannover Schalke 04
1936/1937 Schalke 04 Nürnberg
1935/1936 Nürnberg Düsseldorf
1934/1935 Schalke 04 Stuttgart
1933/1934 Schalke 04 Nürnberg
1932/1933 Düsseldorf Schalke 04
1931/1932 FC Bayern Frankfurt
1930/1931 Hertha 1860 München
1929/1930 Hertha Holstein
1928/1929 Greuther Fürth Hertha
1927/1928 Hamburg Hertha
1926/1927 Nürnberg Hertha
1925/1926 Greuther Fürth Hertha
1924/1925 Nürnberg FSV Frankfurt
1923/1924 Nürnberg Hamburg
1922/1923 Hamburg Union Berlin
1920/1921 Nürnberg Berliner FC Vorwärts
1919/1920 Nürnberg Greuther Fürth
1913/1914 Greuther Fürth VfB Leipzig
1912/1913 VfB Leipzig Duisburger SpV
1911/1912 Holstein Karlsruher FV
1910/1911 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 VfB Leipzig
1909/1910 Karlsruher FV Holstein
1908/1909 KSC Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1907/1908 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 Stuttg Kickers
1906/1907 Freiburg Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1905/1906 VfB Leipzig FC Pforzheim
1904/1905 Blau-Weiß 90 Karlsruher FV
1902/1903 VfB Leipzig DFC Prag