Tabelle
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
N
S
F
S
N
S
N
N
S
F
Vergangene Spiele
17/08/24
Nacional
2
GVSJ
1
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Spielort
Estadio Jesús Bermúdez - Oruro
- Baujahr: 1955
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 39000
- Zuschauerschnitt: 8626
- Maximale Zuschauerzahl: 30000
- Minimale Zuschauerzahl: 2000
- % ausverkauft: 22
Live-Match GVSJ Nacional
- Datum 09 Dezember 2024 20:00
- Wettbewerb LFPB
- Saison 2024
- Phase Clausura - Spieltag 27
- Code GUV-NAL
- Region Bolivien
- Heimteam Gualberto Villarroel SJ
- Auswärtsteam Nacional Potosí
FAQ
Wo findet das Spiel zwischen GVSJ und Nacional statt?
Das Spiel ist im Stadion Estadio Jesús Bermúdez in Oruro
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels GVSJ Nacional?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 09 Dezember 2024 folgen, Anstoß um 20:00
Nach eine Niederlage 4-2 während der 24. Spieltag der LFPB gegen l'O. Petrolero, GVSJ empfängt Nacional. Für seinen Teil, das Team von Nacional von gewonnen 4-2 Heim im Spiel gegen Blooming. Verfolgen Sie auf Fussball Heute das Spiel der 27. Spieltag von LFPB und finden Sie alle Statistiken der Mannschaften, Spieler, Aufstellungen, Tore und Torschützen.
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Clausura
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 55 | 17 | 38 | |
2 | The Strongest | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | |
3 | Aurora | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 40 | 30 | 10 | |
4 | GVSJ | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 34 | 15 | |
5 | Wilstermann | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | |
6 | Always Ready | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 27 | 5 | |
7 | Nacional | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 | |
8 | Blooming | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
9 | O. Petrolero | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 37 | -3 | |
10 | Real Tomayapo | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 32 | -4 | |
11 | Universitario | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 31 | -2 | |
12 | Independiente | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 37 | 40 | -3 | |
13 | San Antonio BB | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 40 | -10 | |
14 | Guabirá | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 29 | 48 | -19 | |
15 | Royal Pari | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 41 | -20 | |
16 | Santa Cruz | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 50 | -26 |
- CONMEBOL Libertadores
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVSJ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 9 | 24 |
2 | Bolívar | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 5 | 24 |
3 | Aurora | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 |
4 | The Strongest | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 |
5 | Nacional | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
6 | Real Tomayapo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 |
7 | Blooming | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 |
8 | Wilstermann | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 |
9 | O. Petrolero | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
10 | Guabirá | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 |
11 | Always Ready | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
12 | Universitario | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
13 | Independiente | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 |
14 | Royal Pari | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
15 | San Antonio BB | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 |
16 | Santa Cruz | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | The Strongest | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
3 | Always Ready | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
4 | Wilstermann | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
5 | San Antonio BB | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
6 | Aurora | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 | 20 | -3 |
7 | Independiente | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 |
8 | Universitario | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
9 | GVSJ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 |
10 | Blooming | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
11 | Nacional | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 |
12 | O. Petrolero | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 |
13 | Santa Cruz | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 |
14 | Real Tomayapo | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 |
15 | Royal Pari | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 |
16 | Guabirá | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 30 | -20 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 23 | 5 | 18 |
2 | Wilstermann | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 17 | 9 | 8 |
3 | The Strongest | 40 | 23 | 9 | 13 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | Aurora | 36 | 24 | 8 | 12 | 4 | 22 | 13 | 9 |
5 | GVSJ | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 20 | 17 | 3 |
6 | Nacional | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 |
7 | Always Ready | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 12 | 14 | -2 |
8 | San Antonio BB | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 15 | 16 | -1 |
9 | Universitario | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0 |
10 | Independiente | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 17 | 21 | -4 |
11 | Guabirá | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 15 | 16 | -1 |
12 | Blooming | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 14 | 23 | -9 |
13 | Real Tomayapo | 26 | 24 | 4 | 14 | 6 | 12 | 13 | -1 |
14 | O. Petrolero | 25 | 23 | 4 | 13 | 6 | 16 | 17 | -1 |
15 | Santa Cruz | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 9 | 26 | -17 |
16 | Royal Pari | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 7 | 18 | -11 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Direktvergleich
Sämtliche Begegnungen
0%
Kein Sieg
0%
Kein Unentschieden
100%
1 Sieg
Vergangene Spiele
alle Spiele
17/08/24
Nacional
2
GVSJ
1
Tore pro Halbzeit in 1 Begegnung
weitere Statistiken
0-15 Min.
0
0
16-30 Min.
0
0
31-45+ Min.
1
0
46-60 Min.
0
2
61-75 Min.
0
0
76-90+ Min.
0
0
Serie
alle Spiele
N
S
F
S
N
S
N
N
S
F
Vergangene Spiele
alle Spiele
02/12/24
O. Petrolero
4
GVSJ
2
27/11/24
GVSJ
3
Bolívar
2
20/11/24
GVSJ
2
Aurora
2
17/11/24
GVSJ
5
Guabirá
0
30/10/24
The Strongest
3
GVSJ
2
30/11/24
Nacional
4
Blooming
2
28/11/24
Royal Pari
2
Nacional
0
24/11/24
Bolívar
5
Nacional
3
30/10/24
Nacional
1
Real Tomayapo
0
28/10/24
Wilstermann
2
Nacional
2