Spielplan
Neueste Videos Bolívar
Gesamtergebnisse in LFPB
Formation
- 4-3-3 16 Spiele diese Saison
- Baujahr: 1930
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 45000
- Zuschauerschnitt: 11954
- Maximale Zuschauerzahl: 34725
- % ausverkauft: 30
- Typ club männlich
- Namen Bolívar
- Code BOL
- Region Bolivien
Bolívar auf Fussball Heute
Spielergebnis Bolívar
Das nächste Abendspiel ist Real Tomayapo gegen Bolívar und beginnt am Freitag 22 November 2024 um 00:00 in der LFPB.
Das Ergebnis des letzten Spiels in LFPB zwischen Always Ready und Bolívar war 1-5.
Bolívar belegt derzeit den 1. Tabellenplatz in der Gesamt von LFPB 2024 Apertura - Gruppe D.
Schlüsselspieler
Der letzte Abgang mit dem höchsten Transferplus ist Roberto Carlos Fernández Toro, gewechselt zu Akron am Sonntag 01 September 2024 für eine Ablösesumme von 150K .
Die vollständige Liste:Torhüter: Carlos Emilio Lampe Porras, Rubén Cordano Justiniano, Luis Alejandro Hidalgo Molina und Roger David Coronado Corcuy
Verteidiger: Eduardo Mauricio Álvarez Vargas, Daniel Eduardo Roca Roca, Jesús Manuel Sagredo Chávez, Anderson, José Manuel Sagredo Chávez, Jairo Quinteros Sierra, Anderson Rafael Ordóñez Valdéz, Roberto Carlos Fernández Toro, Alfio Ovidio Oviedo Álvarez, Bruno Sávio da Silva, Escleizon Freita Rivero, Diego Arroyo, Jean Pool Cartagena Montaño, Diego Campos und Renzo Miguel Orihuela Barcos
Mittelfeldspieler: Marcelo Fabián Benítez, Yomar Rocha, Yeferson Mamani Pantoja, Alejandro Granell Nogué, Luis Fernando Paz Vargas, Ramiro Vaca Ponce, Rodrigo Paulino Paz Urquidi, Fernando Javier Saucedo Pereyra, Yomar René Rocha Rodríguez, Leonel Justiniano Arauz, Henry Vaca Urquisa, Bruno Méndez Arevalo, Javier Uzeda Alderete, Ervin Vaca Moreno, José Dilan Alí Gutiérrez und Carlos Antonio Melgar Vargas
Stürmer: César Alejandro Menacho Claros, Leonardo Sebastián Viviani Hinojosa, Patricio Julián Rodríguez, Lucas Leónidas Chávez Cruz, Jhon Cristian Velásquez Velasco und Fábio Roberto Gomes Netto
Unklare Position: Jesus Andres Velasquez Senzano
Kalender Bolívar & nächstes Spiel
Nach Real Tomayapo vs Bolívar, ist das nächste Spiel Bolívar vs Nacional am Sonntag 24 November 2024. Trainer Flavio Horacio Robatto révélera wird die Aufstellung rund eine Stunde vor dem Spiel bekanntgeben. Das Team beginnt seine Spiele in der Regel mit einer 4-3-3-Grundordnung.# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 9 | 32 | |
2 | The Strongest | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
3 | GVSJ | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 28 | 16 | |
4 | Nacional | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 | |
5 | Aurora | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 26 | 3 | |
6 | Blooming | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 | |
7 | Wilstermann | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 15 | 7 | |
8 | Universitario | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
9 | Always Ready | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
10 | Real Tomayapo | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
11 | Independiente | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 37 | -3 | |
12 | O. Petrolero | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
13 | San Antonio BB | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | |
14 | Guabirá | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 43 | -17 | |
15 | Royal Pari | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 | |
16 | Santa Cruz | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 40 | -20 |
- CONMEBOL Libertadores
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVSJ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 7 | 23 |
2 | Nacional | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | Blooming | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
4 | Bolívar | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 17 |
5 | The Strongest | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 |
6 | Wilstermann | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 |
7 | Real Tomayapo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
8 | Aurora | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
9 | Independiente | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 |
10 | O. Petrolero | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
11 | Guabirá | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
12 | Universitario | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
13 | Always Ready | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
14 | Royal Pari | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
15 | Santa Cruz | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
16 | San Antonio BB | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | The Strongest | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
3 | San Antonio BB | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
4 | Always Ready | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
5 | Universitario | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
6 | Aurora | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 17 | -3 |
7 | GVSJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 |
8 | Blooming | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 |
9 | Nacional | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 |
10 | Wilstermann | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
11 | O. Petrolero | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |
12 | Independiente | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 |
13 | Santa Cruz | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 |
14 | Royal Pari | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
15 | Real Tomayapo | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |
16 | Guabirá | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
2 | GVSJ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
3 | O. Petrolero | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
4 | Wilstermann | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
- Quarter-finals
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
2 | GVSJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | O. Petrolero | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Wilstermann | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
2 | GVSJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | O. Petrolero | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4 | Wilstermann | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
- Kadergröße 42
- Durchschnittsalter 24.9
- Ausländische Spieler 10 (23.8%)
-
Eduardo Mauricio Álvarez Vargas 21 Jahre
-
Daniel Eduardo Roca Roca 31 Jahre
-
#2 Jesús Manuel Sagredo Chávez 30 Jahre
-
#3 Anderson 29 Jahre
-
#4 José Manuel Sagredo Chávez 30 Jahre
-
#5 Jairo Quinteros Sierra 23 Jahre
-
#6 Anderson Rafael Ordóñez Valdéz 30 Jahre
-
#7 Roberto Carlos Fernández Toro 25 Jahre
-
#9 Alfio Ovidio Oviedo Álvarez 28 Jahre
-
#10 Bruno Sávio da Silva 30 Jahre
-
#14 Escleizon Freita Rivero 17 Jahre
-
#16 Diego Arroyo 19 Jahre
-
#30 Jean Pool Cartagena Montaño 25 Jahre
-
#35 Diego Campos 20 Jahre
-
#44 Renzo Miguel Orihuela Barcos 23 Jahre
-
Marcelo Fabián Benítez 35 Jahre
-
Yomar Rocha
-
Yeferson Mamani Pantoja 19 Jahre
-
#6 Alejandro Granell Nogué 36 Jahre
-
#8 Luis Fernando Paz Vargas 20 Jahre
-
#11 Ramiro Vaca Ponce 25 Jahre
-
#15 Rodrigo Paulino Paz Urquidi 19 Jahre
-
#20 Fernando Javier Saucedo Pereyra 34 Jahre
-
#22 Yomar René Rocha Rodríguez 21 Jahre
-
#23 Leonel Justiniano Arauz 32 Jahre
-
#27 Henry Vaca Urquisa 26 Jahre
-
#28 Bruno Méndez Arevalo 17 Jahre
-
#30 Javier Uzeda Alderete 22 Jahre
-
#33 Ervin Vaca Moreno 20 Jahre
-
#37 José Dilan Alí Gutiérrez 19 Jahre
-
#80 Carlos Antonio Melgar Vargas 30 Jahre
- 4-3-3 10 Startelfeinsätze
- 4-2-3-1 5 Startelfeinsätze
- 4-1-4-1 4 Startelfeinsätze
Ende des Spiels
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 30 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 15 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 15 schon absolvierte Spiele
Erste Halbzeit
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 30 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 15 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 15 schon absolvierte Spiele
Zweite Halbzeit
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 30 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 15 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 15 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 39'
- Letztes Tor im Schnitt 68'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 25
- Erstes Gegentor im Schnitt 46'
- Letztes Gegentor im Schnitt 61'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 16
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 38'
- Letztes Tor im Schnitt 80'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 11
- Erstes Gegentor im Schnitt 44'
- Letztes Gegentor im Schnitt 55'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 7
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 40'
- Letztes Tor im Schnitt 59'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 14
- Erstes Gegentor im Schnitt 47'
- Letztes Gegentor im Schnitt 66'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 9
-
Erste Halbzeit
- 0 - 0 6 (40%)
- 2 - 0 3 (20%)
- 1 - 0 2 (13%)
- 2 - 1 1 (7%)
- 1 - 1 1 (7%)
- 1 - 2 1 (7%)
- 0 - 1 1 (7%)
-
Ende des Spiels
- 0 - 0 3 (20%)
- 4 - 0 2 (13%)
- 2 - 0 2 (13%)
- 4 - 1 1 (7%)
- 3 - 0 1 (7%)
- 4 - 2 1 (7%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 2 - 1 1 (7%)
- 4 - 4 1 (7%)
- 1 - 1 1 (7%)
- 0 - 1 1 (7%)
-
Erste Halbzeit
- 0 - 1 5 (33%)
- 1 - 0 3 (20%)
- 0 - 2 2 (13%)
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 0 2 (13%)
- 0 - 3 1 (7%)
-
Ende des Spiels
- 0 - 1 3 (20%)
- 2 - 1 3 (20%)
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 5 1 (7%)
- 1 - 5 1 (7%)
- 0 - 3 1 (7%)
- 0 - 2 1 (7%)
- 2 - 3 1 (7%)
- 1 - 2 1 (7%)
- 1 - 0 1 (7%)
Anzahl | Durchschnittsalter | Anzahl | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2 | 28 | 0 € |
Abgänge | 3 | 30 | 150K € |
Gesamt | 5 | 29 | 150K € |