Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
Rangliste Torjäger
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
7 | W. Isidor | 5 |
14 | J. Windass | 4 |
- | R. Mundle | 4 |
26 | M. Smith | 3 |
- | C. Rigg | 3 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
N
S
N
N
S
F
F
F
S
S
Vergangene Spiele
18/08/24
Sunderland
4
Sheff Wed
0
04/05/24
Sunderland
0
Sheff Wed
2
29/09/23
Sheff Wed
0
Sunderland
3
10/08/22
Sheff Wed
2
Sunderland
0
09/05/22
Sheff Wed
1
Sunderland
1
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Verletzte Spieler
Spielort
Hillsborough - Sheffield
- Baujahr: 1899
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 39814
- Zuschauerschnitt: 21961
- Maximale Zuschauerzahl: 33681
- % ausverkauft: 55
Live-Match Sheff Wed Sunderland
- Datum 01 März 2025 16:00
- Wettbewerb Championship
- Saison 2024/2025
- Phase Reguläre Saison - Spieltag 35
- Code SHW-SUN
- Region England
- Heimteam Sheffield Wednesday
- Auswärtsteam AFC Sunderland
FAQ
Wo findet das Spiel zwischen Sheff Wed und Sunderland statt?
Das Spiel ist im Stadion Hillsborough in Sheffield
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Sheff Wed Sunderland?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 01 März 2025 folgen, Anstoß um 16:00
Nach eine Niederlage 1-0 während der 15. Spieltag der Championship gegen Sheff Utd, Sheff Wed empfängt Sunderland. Für seinen Teil, das Team von Sunderland von Unentschieden gespielt 2-2 Heim im Spiel gegen Coventry. Verfolgen Sie auf Fussball Heute das Spiel der 35. Spieltag von Championship und finden Sie alle Statistiken der Mannschaften, Spieler, Aufstellungen, Tore und Torschützen.
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Reguläre Saison
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
3 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
4 | Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
5 | West Bromwich | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
6 | Watford | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
8 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
11 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
12 | Derby County | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
13 | Stoke | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
14 | Norwich | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
16 | Oxford | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
17 | Coventry | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
19 | Hull | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
20 | Preston | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
21 | Luton | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
22 | Cardiff | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | |
24 | QPR | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | Watford | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | Sheff Utd | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | Sunderland | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
5 | Millwall | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6 | Blackburn | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | Burnley | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
8 | Oxford | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
9 | Derby County | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
10 | Plymouth | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
11 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
12 | Stoke | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
13 | Swansea | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
14 | Cardiff | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
15 | Preston | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
16 | Luton | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
17 | Sheff Wed | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
18 | Norwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
19 | Bristol City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
20 | West Bromwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | Coventry | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
22 | Hull | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
23 | Portsmouth | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
24 | QPR | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Sunderland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | Sheff Utd | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Burnley | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | Bristol City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
6 | Middlesbrough | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | Leeds | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | Hull | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | Norwich | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
10 | Millwall | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Coventry | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
12 | Swansea | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 |
13 | Stoke | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
14 | Sheff Wed | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
15 | Blackburn | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
16 | QPR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
17 | Watford | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 |
18 | Portsmouth | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 |
19 | Derby County | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Luton | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
21 | Preston | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 |
22 | Cardiff | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 |
23 | Oxford | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
24 | Plymouth | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | -15 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | West Bromwich | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Swansea | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 |
5 | Leeds | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 |
6 | Burnley | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
7 | Blackburn | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 |
8 | Middlesbrough | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 |
9 | Portsmouth | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 |
10 | Bristol City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 |
11 | Coventry | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 |
12 | Luton | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | -2 |
13 | Stoke | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 |
14 | Hull | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 |
15 | Millwall | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 |
16 | Derby County | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | -1 |
17 | Sheff Wed | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | -1 |
18 | Norwich | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 |
19 | Oxford | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | -2 |
20 | Preston | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | -3 |
21 | Cardiff | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | -3 |
22 | Watford | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | -5 |
23 | Plymouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | -9 |
24 | QPR | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 5 | 13 | -8 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Direktvergleich
Sämtliche Begegnungen
45%
5 Siege
18%
2 Unentschieden
36%
4 Siege
Vergangene Spiele
alle Spiele
18/08/24
Sunderland
4
Sheff Wed
0
04/05/24
Sunderland
0
Sheff Wed
2
29/09/23
Sheff Wed
0
Sunderland
3
10/08/22
Sheff Wed
2
Sunderland
0
09/05/22
Sheff Wed
1
Sunderland
1
Torstatistiken in den 11 Begegnungen
alle Statistiken
36%
(4)
Kein Tor erzielt
(4)
36%
64%
(7)
Mindestens 1 Tore erzielt
(7)
64%
45%
(5)
Mehr als 1,5 Tore erzielt
(3)
27%
18%
(2)
Mehr als 2,5 Tore erzielt
(3)
27%
0%
(0)
Mehr als 3,5 Tore erzielt
(2)
18%
0%
(0)
Mehr als 4,5 Tore erzielt
(1)
9%
Tore pro Halbzeit in 11 Begegnungen.
weitere Statistiken
0-15 Min.
1
6
16-30 Min.
3
1
31-45+ Min.
2
4
46-60 Min.
3
2
61-75 Min.
4
2
76-90+ Min.
1
1
Serie
alle Spiele
N
S
N
N
S
F
F
F
S
S
Vergangene Spiele
alle Spiele
10/11/24
Sheff Utd
1
Sheff Wed
0
05/11/24
Sheff Wed
2
Norwich
0
02/11/24
Sheff Wed
2
Watford
6
29/10/24
Brentford
1
Sheff Wed
1
25/10/24
Portsmouth
1
Sheff Wed
2
09/11/24
Sunderland
2
Coventry
2
06/11/24
Preston
0
Sunderland
0
02/11/24
QPR
0
Sunderland
0
26/10/24
Sunderland
2
Oxford
0
23/10/24
Luton
1
Sunderland
2
Stats in Championship
alle Statistiken
17
Tore
25
25
Gegentore
11
3
Elfmetertore zugelassen
2
4
Weiße Weste
9
44%
Ballbesitz in Prozent
47%
75%
Passgenauigkeit
82%