Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brentford | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 |
Rangliste Torjäger
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
N
S
S
N
N
S
N
S
S
N
Vergangene Spiele
31/08/24
Brentford
3
Southampton
1
15/03/23
Southampton
0
Brentford
2
04/02/23
Brentford
3
Southampton
0
07/05/22
Brentford
3
Southampton
0
11/01/22
Southampton
4
Brentford
1
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Verletzte Spieler
Spielort
St. Mary's Stadium - Southampton, Hampshire
- Baujahr: 2001
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 32689
- Zuschauerschnitt: 24740
- Maximale Zuschauerzahl: 32070
- % ausverkauft: 75
Live-Match Southampton Brentford
- Datum 04 Januar 2025 16:00
- Wettbewerb Premier League
- Saison 2024/2025
- Phase Reguläre Saison - Spieltag 20
- Code SOU-FCB
- Region England
- Heimteam FC Southampton
- Auswärtsteam FC Brentford
FAQ
Wo findet das Spiel zwischen Southampton und Brentford statt?
Das Spiel ist im Stadion St. Mary's Stadium in Southampton, Hampshire
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Southampton Brentford?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 04 Januar 2025 folgen, Anstoß um 16:00
Nach eine Niederlage 2-0 während der 11. Spieltag der Premier League gegen Wanderers, Southampton empfängt Brentford. Für seinen Teil, das Team von Brentford von gewonnen 3-2 Heim im Spiel gegen Bournemouth. Verfolgen Sie auf Fussball Heute das Spiel der 20. Spieltag von Premier League und finden Sie alle Statistiken der Mannschaften, Spieler, Aufstellungen, Tore und Torschützen.
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Reguläre Saison
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
2 | ManCity | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3 | Chelsea | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
4 | Arsenal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
5 | Nottingham | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
6 | Brighton | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
7 | Fulham | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
8 | Newcastle | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
9 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
10 | Tottenham | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | |
11 | Brentford | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
12 | Bournemouth | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
13 | Man United | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
14 | West Ham | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
15 | Leicester | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
16 | Everton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
17 | Ipswich | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | |
18 | Crystal Palace | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
19 | Wanderers | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
2 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | ManCity | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
4 | Tottenham | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
5 | Brighton | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
6 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
8 | Fulham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
9 | Newcastle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | Man United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
12 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
13 | Nottingham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
14 | West Ham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
15 | Leicester | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
16 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
17 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
18 | Southampton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
19 | Wanderers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
20 | Ipswich | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Nottingham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | ManCity | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5 | Aston Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
6 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7 | Newcastle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | Arsenal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9 | Brighton | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | Man United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11 | Bournemouth | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
12 | Everton | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
13 | West Ham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
14 | Leicester | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
15 | Ipswich | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
16 | Tottenham | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
17 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
18 | Wanderers | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
19 | Brentford | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
20 | Southampton | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
2 | Liverpool | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 |
3 | Brentford | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | Arsenal | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | Brighton | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | Tottenham | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
7 | Fulham | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Nottingham | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Chelsea | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 |
10 | Aston Villa | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
11 | Bournemouth | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
12 | Everton | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 |
13 | Wanderers | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
14 | Newcastle | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 |
15 | Man United | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 |
16 | Crystal Palace | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | -3 |
17 | Leicester | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7 |
18 | Southampton | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 |
19 | Ipswich | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 |
20 | West Ham | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Direktvergleich
Sämtliche Begegnungen
14%
1 Sieg
14%
1 Unentschieden
71%
5 Siege
Vergangene Spiele
alle Spiele
31/08/24
Brentford
3
Southampton
1
15/03/23
Southampton
0
Brentford
2
04/02/23
Brentford
3
Southampton
0
07/05/22
Brentford
3
Southampton
0
11/01/22
Southampton
4
Brentford
1
Torstatistiken in den 7 Begegnungen
alle Statistiken
57%
(4)
Kein Tor erzielt
(0)
0%
43%
(3)
Mindestens 1 Tore erzielt
(7)
100%
29%
(2)
Mehr als 1,5 Tore erzielt
(6)
86%
14%
(1)
Mehr als 2,5 Tore erzielt
(3)
43%
14%
(1)
Mehr als 3,5 Tore erzielt
(0)
0%
0%
(0)
Mehr als 4,5 Tore erzielt
(0)
0%
Tore pro Halbzeit in 7 Begegnungen.
weitere Statistiken
0-15 Min.
1
2
16-30 Min.
0
1
31-45+ Min.
1
6
46-60 Min.
1
0
61-75 Min.
1
2
76-90+ Min.
1
3
Serie
alle Spiele
N
S
S
N
N
S
N
S
S
N
Vergangene Spiele
alle Spiele
09/11/24
Wanderers
2
Southampton
0
02/11/24
Southampton
1
Everton
0
29/10/24
Southampton
3
Stoke
2
26/10/24
ManCity
1
Southampton
0
19/10/24
Southampton
2
Leicester
3
09/11/24
Brentford
3
Bournemouth
2
04/11/24
Fulham
2
Brentford
1
29/10/24
Brentford
1
Sheff Wed
1
26/10/24
Brentford
4
Ipswich
3
19/10/24
Man United
2
Brentford
1
Stats in Premier League
alle Statistiken
7
Tore
22
21
Gegentore
22
57%
Ballbesitz in Prozent
47%
88%
Passgenauigkeit
80%