Serie C

Serie C

2021/2022 Serie C

Vergangene Spiele

Alle Ergebnisse

Podium nach Gruppe

Tabelle
# Girone C Pkt G G U VS
1 Bari Bari 75 36 22 9 5
2 Catanzaro Catanzaro 67 36 19 10 7
3 Palermo Palermo 66 36 18 12 6
# Gruppe A Pkt G G U VS
1 Südtirol Südtirol 90 38 27 9 2
2 Calcio Padova Calcio Padova 85 38 25 10 3
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 69 38 20 9 9
# Gruppe B Pkt G G U VS
1 Modena Modena 88 38 27 7 4
2 Reggiana Reggiana 86 38 25 11 2
3 Cesena Cesena 67 38 18 13 7
# Supercoppa Lega Finals Pkt G G U VS
1 Modena Modena 4 2 1 1 0
2 Südtirol Südtirol 3 2 1 0 1
3 Bari Bari 1 2 0 1 1
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Nützliche Informationen
  • Typ Meisterschaft
  • Genre männlich
  • Beginn 28 August 2021
  • Ende 12 Juni 2022
  • Region Italien
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Bari Bari 75 36 22 9 5 52 26 26
2 Catanzaro Catanzaro 67 36 19 10 7 57 26 31
3 Palermo Palermo 66 36 18 12 6 64 33 31
4 Avellino Avellino 64 36 17 13 6 45 26 19
5 Monopoli Monopoli 59 36 17 8 11 38 31 7
6 V. Francavilla V. Francavilla 56 36 16 8 12 48 38 10
7 Foggia Foggia 54 36 13 15 8 62 51 11
8 Turris Turris 52 36 16 4 16 52 49 3
9 Monterosi Monterosi 51 36 13 12 11 40 38 2
10 Picerno Picerno 50 36 14 8 14 41 45 -4
11 Juve Stabia Juve Stabia 49 36 13 12 11 44 36 8
12 Latina Latina 45 36 12 9 15 37 42 -5
13 Campobasso Campobasso 44 36 11 11 14 51 62 -11
14 Messina Messina 39 36 10 9 17 40 57 -17
15 Taranto Taranto 39 36 8 15 13 31 40 -9
16 Potenza Potenza 37 36 8 13 15 37 51 -14
17 Fidelis Andria Fidelis Andria 30 36 6 12 18 26 45 -19
18 Paganese Paganese 26 36 6 8 22 36 69 -33
19 Vibonese Vibonese 21 36 3 12 21 24 60 -36
20 Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Palermo Palermo 44 18 13 5 0 42 9 33
2 V. Francavilla V. Francavilla 40 18 12 4 2 38 18 20
3 Bari Bari 39 18 12 3 3 31 15 16
4 Catanzaro Catanzaro 37 18 11 4 3 32 12 20
5 Monopoli Monopoli 37 18 11 4 3 23 10 13
6 Juve Stabia Juve Stabia 36 18 10 6 2 31 11 20
7 Foggia Foggia 35 18 10 5 3 40 26 14
8 Avellino Avellino 35 18 9 8 1 28 14 14
9 Turris Turris 30 18 10 0 8 30 20 10
10 Picerno Picerno 30 18 9 3 6 24 16 8
11 Latina Latina 30 18 8 6 4 22 15 7
12 Monterosi Monterosi 29 18 8 5 5 22 16 6
13 Taranto Taranto 28 18 6 10 2 16 8 8
14 Messina Messina 25 18 7 4 7 20 20 0
15 Potenza Potenza 24 18 5 9 4 22 19 3
16 Campobasso Campobasso 22 18 5 7 6 25 25 0
17 Paganese Paganese 21 18 6 3 9 24 31 -7
18 Fidelis Andria Fidelis Andria 16 18 3 7 8 13 21 -8
19 Vibonese Vibonese 16 18 3 7 8 13 23 -10
20 Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Bari Bari 36 18 10 6 2 21 11 10
2 Catanzaro Catanzaro 30 18 8 6 4 25 14 11
3 Avellino Avellino 29 18 8 5 5 17 12 5
4 Palermo Palermo 22 18 5 7 6 22 24 -2
5 Monterosi Monterosi 22 18 5 7 6 18 22 -4
6 Monopoli Monopoli 22 18 6 4 8 15 21 -6
7 Turris Turris 22 18 6 4 8 22 29 -7
8 Campobasso Campobasso 22 18 6 4 8 26 37 -11
9 Picerno Picerno 20 18 5 5 8 17 29 -12
10 Foggia Foggia 19 18 3 10 5 22 25 -3
11 V. Francavilla V. Francavilla 16 18 4 4 10 10 20 -10
12 Latina Latina 15 18 4 3 11 15 27 -12
13 Juve Stabia Juve Stabia 15 18 3 6 9 13 25 -12
14 Fidelis Andria Fidelis Andria 14 18 3 5 10 13 24 -11
15 Messina Messina 14 18 3 5 10 20 37 -17
16 Potenza Potenza 13 18 3 4 11 15 32 -17
17 Taranto Taranto 11 18 2 5 11 15 32 -17
18 Paganese Paganese 5 18 0 5 13 12 38 -26
19 Vibonese Vibonese 5 18 0 5 13 11 37 -26
20 Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Palermo Palermo 14 6 4 2 0 16 5 11
2 Catanzaro Catanzaro 13 6 4 1 1 16 5 11
3 Picerno Picerno 13 6 4 1 1 12 10 2
4 Foggia Foggia 11 6 3 2 1 16 12 4
5 Monterosi Monterosi 11 6 3 2 1 5 2 3
6 Bari Bari 11 6 3 2 1 3 2 1
7 Turris Turris 10 6 3 1 2 10 9 1
8 Avellino Avellino 10 6 3 1 2 6 5 1
9 Monopoli Monopoli 10 6 3 1 2 6 6 0
10 Juve Stabia Juve Stabia 9 6 2 3 1 10 5 5
11 Messina Messina 8 6 2 2 2 4 5 -1
12 Potenza Potenza 7 6 1 4 1 8 8 0
13 Campobasso Campobasso 6 6 1 3 2 14 15 -1
14 Taranto Taranto 6 6 1 3 2 6 8 -2
15 Fidelis Andria Fidelis Andria 6 6 1 3 2 2 5 -3
16 Latina Latina 5 6 1 2 3 1 4 -3
17 V. Francavilla V. Francavilla 2 6 0 2 4 6 13 -7
18 Paganese Paganese 2 6 0 2 4 7 15 -8
19 Vibonese Vibonese 2 6 0 2 4 3 12 -9
20 Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Juve Stabia Juve Stabia 7 3 2 1 0 9 1 8
2 Palermo Palermo 7 3 2 1 0 10 3 7
3 Picerno Picerno 7 3 2 1 0 8 4 4
4 Avellino Avellino 7 3 2 1 0 5 2 3
5 Catanzaro Catanzaro 6 3 2 0 1 6 2 4
6 Foggia Foggia 6 3 2 0 1 9 8 1
7 Monopoli Monopoli 6 3 2 0 1 5 4 1
8 Turris Turris 6 3 2 0 1 5 4 1
9 Messina Messina 6 3 2 0 1 3 2 1
10 Campobasso Campobasso 5 3 1 2 0 8 5 3
11 Taranto Taranto 5 3 1 2 0 2 0 2
12 Fidelis Andria Fidelis Andria 5 3 1 2 0 1 0 1
13 Monterosi Monterosi 4 3 1 1 1 1 1 0
14 Bari Bari 4 3 1 1 1 1 2 -1
15 Potenza Potenza 3 3 0 3 0 4 4 0
16 V. Francavilla V. Francavilla 2 3 0 2 1 6 7 -1
17 Latina Latina 2 3 0 2 1 0 1 -1
18 Paganese Paganese 1 3 0 1 2 4 6 -2
19 Vibonese Vibonese 1 3 0 1 2 1 5 -4
20 Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Catanzaro Catanzaro 7 3 2 1 0 10 3 7
2 Palermo Palermo 7 3 2 1 0 6 2 4
3 Monterosi Monterosi 7 3 2 1 0 4 1 3
4 Bari Bari 7 3 2 1 0 2 0 2
5 Picerno Picerno 6 3 2 0 1 4 6 -2
6 Foggia Foggia 5 3 1 2 0 7 4 3
7 Turris Turris 4 3 1 1 1 5 5 0
8 Potenza Potenza 4 3 1 1 1 4 4 0
9 Monopoli Monopoli 4 3 1 1 1 1 2 -1
10 Avellino Avellino 3 3 1 0 2 1 3 -2
11 Latina Latina 3 3 1 0 2 1 3 -2
12 Messina Messina 2 3 0 2 1 1 3 -2
13 Juve Stabia Juve Stabia 2 3 0 2 1 1 4 -3
14 Campobasso Campobasso 1 3 0 1 2 6 10 -4
15 Taranto Taranto 1 3 0 1 2 4 8 -4
16 Fidelis Andria Fidelis Andria 1 3 0 1 2 1 5 -4
17 Vibonese Vibonese 1 3 0 1 2 2 7 -5
18 Paganese Paganese 1 3 0 1 2 3 9 -6
19 Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0
20 V. Francavilla V. Francavilla 0 3 0 0 3 0 6 -6

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Bari Bari 64 36 17 13 3 26 14 12
2 Catanzaro Catanzaro 62 36 15 17 3 30 14 16
3 Juve Stabia Juve Stabia 55 36 13 16 6 23 16 7
4 Palermo Palermo 54 36 14 12 9 26 16 10
5 Avellino Avellino 54 36 12 18 4 18 12 6
6 V. Francavilla V. Francavilla 53 36 12 17 6 24 14 10
7 Turris Turris 51 36 12 15 5 26 21 5
8 Foggia Foggia 50 36 14 8 8 27 28 -1
9 Latina Latina 49 36 13 10 9 22 19 3
10 Monopoli Monopoli 47 36 9 20 5 21 17 4
11 Catania Catania 47 34 12 11 7 22 25 -3
12 Picerno Picerno 44 36 10 14 9 19 20 -1
13 Fidelis Andria Fidelis Andria 44 36 8 20 4 16 17 -1
14 Potenza Potenza 42 36 8 18 6 13 15 -2
15 Monterosi Monterosi 40 36 7 19 4 13 17 -4
16 Taranto Taranto 40 36 7 19 9 11 18 -7
17 Messina Messina 38 36 8 14 8 19 29 -10
18 Paganese Paganese 25 36 5 10 13 15 34 -19
19 Vibonese Vibonese 24 36 2 18 11 5 28 -23
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Palermo Palermo 37 18 10 7 0 18 2 16
2 V. Francavilla V. Francavilla 35 18 9 8 0 20 6 14
3 Juve Stabia Juve Stabia 35 18 9 8 0 16 4 12
4 Catanzaro Catanzaro 35 18 9 8 0 15 5 10
5 Bari Bari 33 18 9 6 0 13 6 7
6 Latina Latina 32 18 9 5 0 13 5 8
7 Foggia Foggia 30 18 9 3 0 18 14 4
8 Taranto Taranto 29 18 6 11 0 7 1 6
9 Monopoli Monopoli 28 18 6 10 0 12 6 6
10 Avellino Avellino 28 18 6 10 0 10 6 4
11 Picerno Picerno 27 18 6 9 0 12 8 4
12 Messina Messina 26 18 7 5 0 11 9 2
13 Catania Catania 26 16 7 5 0 12 8 4
14 Fidelis Andria Fidelis Andria 26 18 6 8 0 10 9 1
15 Potenza Potenza 24 18 5 9 0 9 8 1
16 Campobasso Campobasso 22 18 5 7 0 10 11 -1
17 Monterosi Monterosi 22 18 5 7 0 9 9 0
18 Paganese Paganese 18 18 4 6 0 11 15 -4
19 Vibonese Vibonese 17 18 2 11 0 5 10 -5
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Bari Bari 31 18 8 7 3 13 8 5
2 Catanzaro Catanzaro 27 18 6 9 3 15 9 6
3 Avellino Avellino 26 18 6 8 4 8 6 2
4 Turris Turris 25 18 6 7 5 11 12 -1
5 Campobasso Campobasso 22 18 5 7 6 13 17 -4
6 Catania Catania 21 18 5 6 7 10 17 -7
7 Juve Stabia Juve Stabia 20 18 4 8 6 7 12 -5
8 Monopoli Monopoli 19 18 3 10 5 9 11 -2
9 Potenza Potenza 18 18 3 9 6 4 7 -3
10 V. Francavilla V. Francavilla 18 18 3 9 6 4 8 -4
11 Fidelis Andria Fidelis Andria 18 18 2 12 4 6 8 -2
12 Monterosi Monterosi 18 18 2 12 4 4 8 -4
13 Latina Latina 17 18 4 5 9 9 14 -5
14 Palermo Palermo 17 18 4 5 9 8 14 -6
15 Picerno Picerno 17 18 4 5 9 7 12 -5
16 Messina Messina 12 18 1 9 8 8 20 -12
17 Taranto Taranto 11 18 1 8 9 4 17 -13
18 Paganese Paganese 7 18 1 4 13 4 19 -15
19 Vibonese Vibonese 7 18 0 7 11 0 18 -18
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Sonntag 5 juni 2022
Sonntag 12 juni 2022