Historischer Vergleich von 2025
100%
1 Sieg
0%
Kein Unentschieden
0%
Kein Sieg
100%
1 Sieg
0%
Kein Unentschieden
0%
Kein Sieg
Vergangene Spiele
26/02/25

0

2
Serie Paranaense
Ergebnisse Paranaense
Serie Pouso Alegre
Ergebnisse Pouso Alegre
Wette auf Fußball
FAQ
Wann ist das nächste Spiel zwischen Paranaense und Pouso Alegre ?
Uns ist zur Zeit kein geplantes Spiel zwischen Pouso Alegre und Paranaense bekannt...
2025
Top-Torschützen seit 2025
Filipe Gonçalves dos Santos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Araújo de Alencar Oliveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jhonathan Caicedo Vergara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magno Ribeiro Ferreira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maxuel de Cássio da Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ray Breno Silva Valentim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talvanes Marcelino da Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Aguiar Farias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Moreira da Costa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Conceição Bastos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top-Vorlagengeber seit 2025
Filipe Gonçalves dos Santos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Araújo de Alencar Oliveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jhonathan Caicedo Vergara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magno Ribeiro Ferreira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maxuel de Cássio da Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ray Breno Silva Valentim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talvanes Marcelino da Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Aguiar Farias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Moreira da Costa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Conceição Bastos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meisteingesetzte Spieler seit 2025
Filipe Gonçalves dos Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Araújo de Alencar Oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonathan Caicedo Vergara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magno Ribeiro Ferreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxuel de Cássio da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray Breno Silva Valentim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talvanes Marcelino da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Aguiar Farias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Moreira da Costa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Conceição Bastos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |