Historischer Vergleich von 2023
100%
1 Sieg
0%
Kein Unentschieden
0%
Kein Sieg
100%
1 Sieg
0%
Kein Unentschieden
0%
Kein Sieg
Vergangene Spiele
22/10/23
Amarante
1
Académica
0
Serie Amarante
Ergebnisse Amarante
Serie Académica
Ergebnisse Académica
Wette auf Fußball
FAQ
Wann ist das nächste Spiel zwischen Amarante und Académica ?
Uns ist zur Zeit kein geplantes Spiel zwischen Académica und Amarante bekannt...
2023
Top-Torschützen seit 2023
José António Dória dos Santos Campelo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Armando Miguel Mota Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Santos Outeiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Esteban Perea Sanchez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Martins Santos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Jorge Dias Lourenço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Manuel Neves Aguiar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Victor Lopes do Nascimento Silveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Zangre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Manuel Martins Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top-Vorlagengeber seit 2023
Armando Miguel Mota Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Santos Outeiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Esteban Perea Sanchez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Martins Santos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Jorge Dias Lourenço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Manuel Neves Aguiar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Victor Lopes do Nascimento Silveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Zangre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Manuel Martins Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vasco Duarte Gomes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meisteingesetzte Spieler seit 2023
Armando Miguel Mota Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Santos Outeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Esteban Perea Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Martins Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Jorge Dias Lourenço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Manuel Neves Aguiar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Victor Lopes do Nascimento Silveira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Zangre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Manuel Martins Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasco Duarte Gomes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |