Kommende Spiele
23/11/24
Leicester
Chelsea
23/11/24
Bournemouth
Brighton
23/11/24
Everton
Brentford
23/11/24
Fulham
Wanderers
23/11/24
Aston Villa
Crystal Palace
Vergangene Spiele
10/11/24
Chelsea
1
Arsenal
1
10/11/24
Man United
3
Leicester
0
10/11/24
Tottenham
1
Ipswich
2
10/11/24
Nottingham
1
Newcastle
3
09/11/24
Liverpool
2
Aston Villa
0
Neueste Videos Premier League
Podium
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Beste Spieler
Top8 der Gewinner
Vollständige Liste der Gewinner
Vergangene Gewinner
Vollständige Liste der Gewinner
Saison | Sieger | Verfolge |
---|---|---|
2023/2024 | ManCity | Arsenal |
2022/2023 | ManCity | Arsenal |
2021/2022 | ManCity | Liverpool |
2020/2021 | ManCity | Man United |
2019/2020 | Liverpool | ManCity |
Nützliche Informationen
- Typ Meisterschaft
- Genre männlich
- Beginn 16 August 2024
- Ende 25 Mai 2025
- Region England
Nützliche Links
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gesamt
Zuhause
Auswärts
Allgemeine form
Form zuhause
Form auswärts
Zwischenstand zur halbzeit
Heimteam zur halbzeit
Auswärtsteam zur halbzeit
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
2 | ManCity | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
3 | Chelsea | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
4 | Arsenal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
5 | Nottingham | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
6 | Brighton | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
7 | Fulham | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
8 | Newcastle | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
9 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
10 | Tottenham | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | |
11 | Brentford | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
12 | Bournemouth | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
13 | Man United | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
14 | West Ham | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
15 | Leicester | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
16 | Everton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
17 | Ipswich | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | |
18 | Crystal Palace | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
19 | Wanderers | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
2 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | ManCity | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
4 | Tottenham | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
5 | Brighton | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
6 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
8 | Fulham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
9 | Newcastle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | Man United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
12 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
13 | Nottingham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
14 | West Ham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
15 | Leicester | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
16 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
17 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
18 | Southampton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
19 | Wanderers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
20 | Ipswich | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Nottingham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | ManCity | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5 | Aston Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
6 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7 | Newcastle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | Arsenal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9 | Brighton | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | Man United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11 | Bournemouth | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
12 | Everton | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
13 | West Ham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
14 | Leicester | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
15 | Ipswich | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
16 | Tottenham | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
17 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
18 | Wanderers | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
19 | Brentford | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
20 | Southampton | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Nottingham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | Bournemouth | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | Fulham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5 | ManCity | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6 | Brighton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
7 | Tottenham | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 |
8 | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
9 | Man United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
10 | Everton | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
11 | Brentford | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
12 | Arsenal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
13 | Newcastle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
14 | Aston Villa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
15 | West Ham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
16 | Leicester | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
17 | Wanderers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
18 | Ipswich | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
19 | Crystal Palace | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
20 | Southampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
* Bilanz der letzten sechs Spiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Brentford | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
5 | Man United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
6 | West Ham | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
8 | ManCity | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
10 | Nottingham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
11 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
12 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
13 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
14 | Everton | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
15 | Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
16 | Southampton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
17 | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | Leicester | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
19 | Crystal Palace | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
20 | Ipswich | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
* Bilanz der letzten drei Heimspiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Nottingham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Fulham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Everton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Leicester | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
8 | Tottenham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
9 | ManCity | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | Brighton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | Ipswich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
12 | Aston Villa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
13 | Man United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Bournemouth | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | Wanderers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
18 | West Ham | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
19 | Brentford | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
20 | Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
2 | Liverpool | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 |
3 | Brentford | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | Arsenal | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | Brighton | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | Tottenham | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
7 | Fulham | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Nottingham | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Chelsea | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 |
10 | Aston Villa | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
11 | Bournemouth | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
12 | Everton | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 |
13 | Wanderers | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
14 | Newcastle | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 |
15 | Man United | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 |
16 | Crystal Palace | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | -3 |
17 | Leicester | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7 |
18 | Southampton | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 |
19 | Ipswich | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 |
20 | West Ham | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | Nottingham | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | ManCity | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
7 | Brighton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
8 | Newcastle | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
10 | Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | Fulham | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
12 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13 | Southampton | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
14 | West Ham | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15 | Man United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
16 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
17 | Leicester | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
18 | Ipswich | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19 | Aston Villa | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
20 | Everton | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Aston Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Everton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | Brighton | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | Tottenham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | Fulham | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Arsenal | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Brentford | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
10 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Man United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Ipswich | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Leicester | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
14 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 |
15 | Wanderers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
16 | Nottingham | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
18 | West Ham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
19 | Newcastle | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 |
20 | Southampton | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | -7 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Samstag 23 november 2024
Montag 25 november 2024
Wählen Sie eine Phase aus
1. Spieltag
auswählen
2. Spieltag
auswählen
3. Spieltag
auswählen
4. Spieltag
auswählen
5. Spieltag
auswählen
6. Spieltag
auswählen
7. Spieltag
auswählen
8. Spieltag
auswählen
9. Spieltag
auswählen
10. Spieltag
auswählen
11. Spieltag
auswählen
12. Spieltag
auswählen
13. Spieltag
auswählen
14. Spieltag
auswählen
15. Spieltag
auswählen
16. Spieltag
auswählen
17. Spieltag
auswählen
18. Spieltag
auswählen
19. Spieltag
auswählen
20. Spieltag
auswählen
21. Spieltag
auswählen
22. Spieltag
auswählen
23. Spieltag
auswählen
24. Spieltag
auswählen
25. Spieltag
auswählen
26. Spieltag
auswählen
27. Spieltag
auswählen
28. Spieltag
auswählen
29. Spieltag
auswählen
30. Spieltag
auswählen
31. Spieltag
auswählen
32. Spieltag
auswählen
33. Spieltag
auswählen
34. Spieltag
auswählen
35. Spieltag
auswählen
36. Spieltag
auswählen
37. Spieltag
auswählen
38. Spieltag
auswählen
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tore
Elfmetertore
1. B. Mbeumo
2
- 1. Mohamed Salah 2
- 3. A. Gordon 1
- 3. Bruno Fernandes 1
Passspiel
Pässe gesamt
pro Spiel
103
- 2. Rúben Dias 87.1
- 3. J. Bednarek 85.9
- 4. V. van Dijk 83.3
Schlüsselpässe
pro Spiel
1. K. De Bruyne
3
- 2. Andreas Pereira 2.7
- 3. D. Kulusevski 2.5
- 4. D. McNeil 2.4
Offensiv
erfolgreiche Dribblings
pro Spiel
1. M. Kudus
3.5
Ballkontakte
pro Spiel
112
- 2. J. Bednarek 96.8
- 3. Rúben Dias 95.8
- 4. J. Andersen 94
Defensiv
Luftzweikämpfe gewonnen
pro Spiel
4.3
- 2. D. Burn 3.8
- 3. N. Collins 3.6
- 4. D. O'Shea 3.5
Erfolgreiche Tacklings
pro Spiel
1. R. Dixon
5
- 2. I. Sangaré 3
- 2. T. Collyer 3
- 4. M. Cornet 2.5
Pässe abgefangen
pro Spiel
1. T. Chalobah
2.4
- 2. L. Martínez 2.3
- 3. C. Riad 2
- 3. K. Mainoo 2
Fouls
Gefoult worden
pro Spiel
4.1
- 2. A. Gordon 2.6
- 3. J. Veltman 2.5
- 4. C. Palmer 2.4
Fouls
pro Spiel
1. L. Bogarde
2.5
- 2. S. Lukić 2.4
- 3. K. Phillips 2.3
- 4. L. Delap 2.3
Torwart
Elfmeter gehalten
1. A. Onana
1
- 1. E. Martínez 1
- 1. J. Pickford 1
- 1. Robert Sánchez 1
Paraden gesamt
pro Spiel
1. Neto
5.5
- 2. M. Flekken 5
- 3. A. Murić 4.2
- 4. A. Ramsdale 4
Gesamt
absolvierte Spiele
1. A. Elanga
11
- 1. A. Fatawu 11
- 1. A. Garnacho 11
- 1. A. Iwobi 11
Startelfeinsätze
1. A. Iwobi
11
- 1. A. Onana 11
- 1. A. Robinson 11
- 1. A. Semenyo 11
Tore
Tore
pro Spiel
1. Tottenham
2.1
Elfmetertore
pro Spiel
1. Brentford
0.2
- 1. Liverpool 0.2
- 1. West Ham 0.2
- 4. Bournemouth 0.1
- Turnier-Durchschnitt 0.1
Passspiel
Torvorlagen
pro Spiel
1. Chelsea
1.5
Schlüsselpässe
pro Spiel
1. ManCity
14.4
- 2. Fulham 11.4
- 3. Tottenham 11
- 4. Bournemouth 10.6
- Turnier-Durchschnitt 9.2
Pässe gesamt
pro Spiel
1. ManCity
640.5
- 2. Southampton 540.6
- 3. Liverpool 538.8
- 4. Tottenham 528.5
- Turnier-Durchschnitt 447.5
Offensiv
erfolgreiche Dribblings
pro Spiel
1. ManCity
10.5
Defensiv
Luftzweikämpfe gewonnen
pro Spiel
1. Brentford
17.7
- 2. Everton 15.6
- 3. Nottingham 15.3
- 4. Leicester 14.8
- Turnier-Durchschnitt 12.7
Zweikämpfe gewonnen
pro Spiel
1. Leicester
56.5
- 2. Everton 53.8
- 3. Nottingham 53.5
- 4. Tottenham 53.5
- Turnier-Durchschnitt 49.8
Pässe abgefangen
pro Spiel
1. Man United
11
Erfolgreiche Tacklings
pro Spiel
1. Man United
14.5
- 2. Leicester 12.8
- 3. Crystal Palace 12.2
- 4. Tottenham 11.8
- Turnier-Durchschnitt 10.8
Fouls
Fouls
pro Spiel
1. Bournemouth
13.9
Gefoult worden
pro Spiel
1. Newcastle
14
- 2. Tottenham 13.7
- 3. Chelsea 13.1
- 3. Southampton 13.1
- Turnier-Durchschnitt 11.1
Torwart
Gegentore
pro Spiel
1. Wanderers
2.5
- 2. Brentford 2
- 2. Ipswich 2
- 4. Southampton 1.9
- Turnier-Durchschnitt 1.4
Elfmeter gehalten
pro Spiel
1. Aston Villa
0.1
- 1. Chelsea 0.1
- 1. Everton 0.1
- 1. Man United 0.1
- Turnier-Durchschnitt 0.1
Gesamtstatistik
Einsätze
1. Anthony Taylor
11
- 2. Michael Oliver 10
- 3. Samuel Barrott 8
- 3. Robert Jones 8
Kartenstatistik
Gelbe Karte
pro Spiel
1. Samuel Allison
6.5
- 1. Jarred Gillett 6.5
- 3. Chris Kavanagh 6.1
- 4. Darren Bond 5.4
Gelb-Rote Karte
pro Spiel
1. Lewis Smith
0.5
- 2. Darren England 0.3
- 2. Chris Kavanagh 0.3
- 4. Peter Bankes 0.2
Rote Karte
pro Spiel
1. Michael Salisbury
1
- 2. Darren England 0.3
- 3. Simon Hooper 0.2
- 3. Andy Madley 0.2
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
November 2024
Oktober 2024