Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brentford | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | |
13 | Bournemouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
Rangliste Torjäger
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
4 | Y. Wissa | 8 |
- | B. Mbeumo | 8 |
14 | J. Kluivert | 5 |
19 | Evanilson | 4 |
- | A. Semenyo | 4 |
31 | K. Schade | 3 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
S
N
N
S
F
S
F
S
N
S
Vergangene Spiele
09/11/24
Brentford
3
Bournemouth
2
11/05/24
Bournemouth
1
Brentford
2
02/09/23
Brentford
2
Bournemouth
2
14/01/23
Brentford
2
Bournemouth
0
01/10/22
Bournemouth
0
Brentford
0
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Verletzte Spieler
Spielort
Vitality Stadium - Bournemouth, Dorset
- Baujahr: 2001
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 12000
- Zuschauerschnitt: 9291
- Maximale Zuschauerzahl: 11388
- % ausverkauft: 77
Live-Match Bournemouth Brentford
- Datum 15 März 2025 16:00
- Wettbewerb Premier League
- Saison 2024/2025
- Phase Reguläre Saison - Spieltag 29
- Code BOU-FCB
- Region England
- Heimteam AFC Bournemouth
- Auswärtsteam FC Brentford
FAQ
Wo findet das Spiel zwischen Bournemouth und Brentford statt?
Das Spiel ist im Stadion Vitality Stadium in Bournemouth, Dorset
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Bournemouth Brentford?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 15 März 2025 folgen, Anstoß um 16:00
Nach ein Sieg 2-4 während der 13. Spieltag der Premier League gegen Wanderers, Bournemouth empfängt Brentford. Für seinen Teil, das Team von Brentford von gewonnen 4-1 Heim im Spiel gegen Leicester. Verfolgen Sie auf Fussball Heute das Spiel der 29. Spieltag von Premier League und finden Sie alle Statistiken der Mannschaften, Spieler, Aufstellungen, Tore und Torschützen.
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Reguläre Saison
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
2 | Arsenal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
3 | Chelsea | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
4 | Brighton | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
5 | ManCity | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
6 | Nottingham | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
7 | Tottenham | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | 14 | |
8 | Brentford | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
9 | Man United | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
10 | Fulham | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
11 | Newcastle | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
12 | Aston Villa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
13 | Bournemouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
14 | West Ham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
15 | Everton | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
16 | Leicester | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
17 | Crystal Palace | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
18 | Wanderers | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
19 | Ipswich | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | |
20 | Southampton | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 |
2 | Liverpool | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
4 | Tottenham | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
5 | Brighton | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 |
6 | Man United | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
7 | ManCity | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
8 | Chelsea | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
9 | Nottingham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
10 | Bournemouth | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
11 | Newcastle | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | Fulham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
13 | Aston Villa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
14 | West Ham | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
15 | Everton | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16 | Crystal Palace | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
17 | Leicester | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
18 | Ipswich | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
19 | Southampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
20 | Wanderers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | Arsenal | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Nottingham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | Brighton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6 | ManCity | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
7 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
8 | Fulham | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
9 | Newcastle | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
10 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
11 | West Ham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
12 | Tottenham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
13 | Man United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
14 | Wanderers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
15 | Ipswich | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
16 | Leicester | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
17 | Everton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
18 | Crystal Palace | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
19 | Brentford | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
20 | Southampton | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 |
2 | Arsenal | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Brighton | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
4 | Brentford | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | ManCity | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 |
6 | Tottenham | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 |
7 | Chelsea | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 |
8 | Fulham | 18 | 13 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 |
9 | Bournemouth | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
10 | Nottingham | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 |
11 | Man United | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 |
12 | Everton | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | -2 |
13 | Wanderers | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 |
14 | Aston Villa | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 |
15 | Crystal Palace | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | -2 |
16 | Newcastle | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | -5 |
17 | West Ham | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 |
18 | Southampton | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | -7 |
19 | Ipswich | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | -5 |
20 | Leicester | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | -10 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Direktvergleich
Sämtliche Begegnungen
20%
2 Siege
20%
2 Unentschieden
60%
6 Siege
Vergangene Spiele
alle Spiele
09/11/24
Brentford
3
Bournemouth
2
11/05/24
Bournemouth
1
Brentford
2
02/09/23
Brentford
2
Bournemouth
2
14/01/23
Brentford
2
Bournemouth
0
01/10/22
Bournemouth
0
Brentford
0
Torstatistiken in den 10 Begegnungen
alle Statistiken
30%
(3)
Kein Tor erzielt
(2)
20%
70%
(7)
Mindestens 1 Tore erzielt
(8)
80%
30%
(3)
Mehr als 1,5 Tore erzielt
(6)
60%
10%
(1)
Mehr als 2,5 Tore erzielt
(2)
20%
0%
(0)
Mehr als 3,5 Tore erzielt
(0)
0%
0%
(0)
Mehr als 4,5 Tore erzielt
(0)
0%
Tore pro Halbzeit in 10 Begegnungen.
weitere Statistiken
0-15 Min.
1
1
16-30 Min.
3
2
31-45+ Min.
0
2
46-60 Min.
2
3
61-75 Min.
0
1
76-90+ Min.
2
6
Serie
alle Spiele
S
N
N
S
F
S
F
S
N
S
Vergangene Spiele
alle Spiele
30/11/24
Wanderers
2
Bournemouth
4
23/11/24
Bournemouth
1
Brighton
2
09/11/24
Brentford
3
Bournemouth
2
02/11/24
Bournemouth
2
ManCity
1
26/10/24
Aston Villa
1
Bournemouth
1
30/11/24
Brentford
4
Leicester
1
23/11/24
Everton
0
Brentford
0
09/11/24
Brentford
3
Bournemouth
2
04/11/24
Fulham
2
Brentford
1
29/10/24
Brentford
1
Sheff Wed
1
Stats in Premier League
alle Statistiken
20
Tore
26
19
Gegentore
23
1
Weiße Weste
1
45%
Ballbesitz in Prozent
48%
79%
Passgenauigkeit
81%