Superliga

Superliga

2022/2023 Superliga

Vergangene Spiele

Alle Ergebnisse

Podium

Tabelle
# Team Pkt G G U VS
1 Partizani Partizani 67 36 20 7 9
2 Tirana Tirana 67 36 20 7 9
3 Egnatia Egnatia 52 36 14 10 12
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Beste Spieler

weitere Statistiken
Nützliche Informationen
  • Typ Meisterschaft
  • Genre männlich
  • Beginn 19 August 2022
  • Ende 29 Mai 2023
  • Region Albanien
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 67 36 20 7 9 56 37 19
2 Tirana Tirana 67 36 20 7 9 56 33 23
3 Egnatia Egnatia 52 36 14 10 12 46 32 14
4 Vllaznia Vllaznia 50 36 13 11 12 39 37 2
5 Laçi Laçi 48 36 14 6 16 45 46 -1
6 Teuta Teuta 48 36 12 12 12 33 40 -7
7 Kukësi Kukësi 45 36 12 9 15 31 35 -4
8 Erzeni Erzeni 40 36 8 16 12 36 48 -12
9 Bylis Bylis 38 36 9 11 16 31 42 -11
10 Kastrioti Kastrioti 35 36 8 11 17 26 49 -23
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 35 18 11 2 5 28 17 11
2 Tirana Tirana 33 18 10 3 5 35 20 15
3 Vllaznia Vllaznia 29 18 8 5 5 24 17 7
4 Teuta Teuta 29 18 8 5 5 17 15 2
5 Laçi Laçi 26 18 8 2 8 26 21 5
6 Kastrioti Kastrioti 25 18 6 7 5 19 19 0
7 Kukësi Kukësi 25 18 7 4 7 15 13 2
8 Egnatia Egnatia 24 18 6 6 6 24 17 7
9 Erzeni Erzeni 21 18 4 9 5 18 21 -3
10 Bylis Bylis 19 18 4 7 7 16 17 -1
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Tirana Tirana 34 18 10 4 4 21 13 8
2 Partizani Partizani 32 18 9 5 4 28 20 8
3 Egnatia Egnatia 28 18 8 4 6 22 15 7
4 Laçi Laçi 22 18 6 4 8 19 25 -6
5 Vllaznia Vllaznia 21 18 5 6 7 15 20 -5
6 Kukësi Kukësi 20 18 5 5 8 16 22 -6
7 Teuta Teuta 19 18 4 7 7 16 25 -9
8 Bylis Bylis 19 18 5 4 9 15 25 -10
9 Erzeni Erzeni 19 18 4 7 7 18 27 -9
10 Kastrioti Kastrioti 10 18 2 4 12 7 30 -23
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 16 6 5 1 0 14 5 9
2 Tirana Tirana 11 6 3 2 1 10 7 3
3 Teuta Teuta 10 6 3 1 2 4 4 0
4 Egnatia Egnatia 9 6 3 0 3 9 5 4
5 Kukësi Kukësi 9 6 2 3 1 6 4 2
6 Vllaznia Vllaznia 8 6 2 2 2 7 10 -3
7 Laçi Laçi 8 6 2 2 2 8 8 0
8 Bylis Bylis 5 6 1 2 3 6 10 -4
9 Kastrioti Kastrioti 4 6 1 1 4 4 11 -7
10 Erzeni Erzeni 2 6 0 2 4 6 10 -4

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 9 3 3 0 0 7 2 5
2 Teuta Teuta 9 3 3 0 0 4 1 3
3 Egnatia Egnatia 6 3 2 0 1 5 3 2
4 Tirana Tirana 5 3 1 2 0 4 3 1
5 Kukësi Kukësi 5 3 1 2 0 3 0 3
6 Laçi Laçi 4 3 1 1 1 5 4 1
7 Kastrioti Kastrioti 4 3 1 1 1 4 6 -2
8 Vllaznia Vllaznia 4 3 1 1 1 2 5 -3
9 Bylis Bylis 1 3 0 1 2 2 5 -3
10 Erzeni Erzeni 0 3 0 0 3 3 6 -3

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 7 3 2 1 0 7 3 4
2 Tirana Tirana 6 3 2 0 1 6 4 2
3 Vllaznia Vllaznia 4 3 1 1 1 5 5 0
4 Kukësi Kukësi 4 3 1 1 1 3 4 -1
5 Bylis Bylis 4 3 1 1 1 4 5 -1
6 Laçi Laçi 4 3 1 1 1 3 4 -1
7 Egnatia Egnatia 3 3 1 0 2 4 2 2
8 Erzeni Erzeni 2 3 0 2 1 3 4 -1
9 Teuta Teuta 1 3 0 1 2 0 3 -3
10 Kastrioti Kastrioti 0 3 0 0 3 0 5 -5

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 60 36 16 12 4 29 18 11
2 Egnatia Egnatia 52 36 10 22 2 19 10 9
3 Vllaznia Vllaznia 49 36 11 16 5 19 17 2
4 Tirana Tirana 49 36 10 19 3 23 15 8
5 Laçi Laçi 48 36 10 18 5 19 18 1
6 Erzeni Erzeni 42 36 8 18 6 13 15 -2
7 Teuta Teuta 41 36 7 20 6 14 18 -4
8 Kukësi Kukësi 37 36 7 16 9 10 18 -8
9 Bylis Bylis 36 36 4 24 5 10 14 -4
10 Kastrioti Kastrioti 34 36 5 19 8 11 24 -13
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 32 18 9 5 0 16 8 8
2 Vllaznia Vllaznia 32 18 9 5 0 13 5 8
3 Laçi Laçi 29 18 7 8 0 14 8 6
4 Tirana Tirana 26 18 6 8 0 16 9 7
5 Egnatia Egnatia 26 18 5 11 0 11 5 6
6 Kukësi Kukësi 24 18 5 9 0 5 4 1
7 Teuta Teuta 23 18 4 11 0 6 6 0
8 Erzeni Erzeni 22 18 4 10 0 8 7 1
9 Kastrioti Kastrioti 20 18 3 11 0 7 10 -3
10 Bylis Bylis 17 18 1 14 0 4 5 -1
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Partizani Partizani 28 18 7 7 4 13 10 3
2 Egnatia Egnatia 26 18 5 11 2 8 5 3
3 Tirana Tirana 23 18 4 11 3 7 6 1
4 Erzeni Erzeni 20 18 4 8 6 5 8 -3
5 Bylis Bylis 19 18 3 10 5 6 9 -3
6 Laçi Laçi 19 18 3 10 5 5 10 -5
7 Teuta Teuta 18 18 3 9 6 8 12 -4
8 Vllaznia Vllaznia 17 18 2 11 5 6 12 -6
9 Kastrioti Kastrioti 14 18 2 8 8 4 14 -10
10 Kukësi Kukësi 13 18 2 7 9 5 14 -9
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner
Saison Sieger Verfolge
2022/2023 Partizani Tirana
2021/2022 Tirana Laçi
2020/2021 Teuta Vllaznia
2019/2020 Tirana Kukësi
2018/2019 Partizani Kukësi
2017/2018 Skënderbeu Kukësi
2016/2017 Kukësi Partizani
2015/2016 Skënderbeu Partizani
2014/2015 Skënderbeu Kukësi
2013/2014 Skënderbeu Kukësi
2012/2013 Skënderbeu Kukësi
2011/2012 Skënderbeu Teuta
2010/2011 Skënderbeu Flamurtari
2009/2010 Dinamo Besa
2008/2009 Tirana Vllaznia
2007/2008 Dinamo Partizani
2006/2007 Tirana Teuta
2005/2006 Elbasani Tirana
2004/2005 Tirana Elbasani
2003/2004 Tirana Dinamo
2002/2003 Tirana Vllaznia
2001/2002 Dinamo Tirana
2000/2001 Vllaznia Tirana
1999/2000 Tirana Tomori
1998/1999 Tirana Vllaznia
1997/1998 Vllaznia Tirana
1996/1997 Tirana Vllaznia
1995/1996 Tirana Teuta
1994/1995 Tirana Teuta
1993/1994 Teuta Tirana
1992/1993 Partizani Teuta
1991/1992 Vllaznia Partizani
1990/1991 Flamurtari Partizani
1989/1990 Dinamo Partizani
1988/1989 Tirana Partizani
1987/1988 Tirana Flamurtari
1986/1987 Partizani Flamurtari
1985/1986 Dinamo Flamurtari
1984/1985 Tirana Dinamo
1983/1984 Elbasani Tirana
1982/1983 Vllaznia Partizani
1981/1982 Tirana Flamurtari
1980/1981 Partizani Dinamo
1979/1980 Dinamo Tirana
1978/1979 Partizani Tirana
1977/1978 Vllaznia Luftetari
1976/1977 Dinamo Skënderbeu
1975/1976 Dinamo Tirana
1974/1975 Dinamo Vllaznia
1973/1974 Vllaznia Partizani
1972/1973 Dinamo Partizani
1971/1972 Vllaznia Tirana
1970/1971 Partizani Dinamo
1969/1970 Tirana Partizani
1968 Tirana Partizani
1966/1967 Dinamo Tirana
1965/1966 Tirana Partizani
1964/1965 Tirana Partizani
1963/1964 Partizani Dinamo
1962/1963 Partizani Dinamo
1961 Partizani Dinamo
1960 Dinamo Partizani
1959 Partizani Tirana
1958 Partizani Besa
1957 Partizani Dinamo
1956 Dinamo Partizani
1955 Dinamo Partizani
1954 Partizani Dinamo
1953 Dinamo Partizani
1952 Dinamo Partizani
1951 Dinamo Partizani
1950 Dinamo Partizani
1949 Partizani Vllaznia
1948 Partizani Flamurtari
1947 Partizani Vllaznia
1946 Vllaznia Flamurtari
1945 Vllaznia Tirana
1937 Tirana Vllaznia
1936 Tirana Vllaznia
1934 Tirana Skënderbeu
1933 Skënderbeu Vllaznia
1932 Tirana Vllaznia
1931 Tirana Teuta
1930 Tirana Skënderbeu