der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hemelingen | 52 | 34 | 17 | 1 | 16 | |
12 | Komet Arsten | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 |
Serie
S
N
N
N
S
S
N
S
N
S
Vergangene Spiele
21/11/21
Bremerhaven
1
Hemelingen
2
21/11/21
Komet Arsten
3
Borgfeld
2
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Spielort
BSA Hemelingen - Platz 1 - Bremen
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 1000
Ergebnis des Spiels Hemelingen Komet Arsten
- Datum 28 November 2021 14:00
- Wettbewerb Oberliga
- Saison 2021/2022
- Phase Bremen - Spieltag 16
- Code HEM-KOM
- Region Deutschland
- Heimteam Hemelingen
- Auswärtsteam Komet Arsten
FAQ
Was ist das Ergebnis des Spiels Hemelingen Komet Arsten?
Hemelingen hat gewonnen mit dem Ergebnis 2-1
Wo findet das Spiel zwischen Hemelingen und Komet Arsten statt?
Das Spiel ist im Stadion BSA Hemelingen - Platz 1 in Bremen
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Hemelingen Komet Arsten?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 28 November 2021 folgen, Anstoß um 14:00
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Bremen
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer SV | 98 | 34 | 32 | 2 | 0 | 152 | 25 | 127 | |
2 | Brinkum | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 138 | 36 | 102 | |
3 | Bremerhaven | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 78 | 43 | 35 | |
4 | BTS Neustadt | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 66 | 55 | 11 | |
5 | Union Bremen | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 76 | 56 | 20 | |
6 | Geestemünde | 55 | 34 | 18 | 1 | 15 | 68 | 80 | -12 | |
7 | Hemelingen | 52 | 34 | 17 | 1 | 16 | 88 | 83 | 5 | |
8 | Vatan Sport | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 61 | 63 | -2 | |
9 | Schwachhausen | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 74 | 74 | 0 | |
10 | Bremerhaven | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | 71 | -4 | |
11 | Leher TS | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 67 | 68 | -1 | |
12 | Komet Arsten | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 70 | -9 | |
13 | Aumund-V | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 69 | 78 | -9 | |
14 | Blumenthal | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 76 | 76 | 0 | |
15 | Werder III | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 64 | 79 | -15 | |
16 | Hastedt | 24 | 34 | 7 | 3 | 24 | 46 | 119 | -73 | |
17 | Habenhauser FV | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 47 | 110 | -63 | |
18 | Borgfeld | 14 | 34 | 4 | 2 | 28 | 38 | 150 | -112 |
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer SV | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 |
2 | Brinkum | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 79 | 17 | 62 |
3 | Bremerhaven | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 13 | 25 |
4 | Union Bremen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 24 | 12 |
5 | Hemelingen | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 53 | 36 | 17 |
6 | Komet Arsten | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 34 | 0 |
7 | Schwachhausen | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 | 43 | -2 |
8 | Geestemünde | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 38 | -5 |
9 | Bremerhaven | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 40 | -1 |
10 | Aumund-V | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 39 | -3 |
11 | BTS Neustadt | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 |
12 | Blumenthal | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 42 | 33 | 9 |
13 | Vatan Sport | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 29 | -4 |
14 | Leher TS | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 |
15 | Werder III | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 37 | 40 | -3 |
16 | Habenhauser FV | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 49 | -21 |
17 | Borgfeld | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 66 | -44 |
18 | Hastedt | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 54 | -26 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer SV | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 77 | 12 | 65 |
2 | Brinkum | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 59 | 19 | 40 |
3 | BTS Neustadt | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 28 | 12 |
4 | Vatan Sport | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 34 | 2 |
5 | Geestemünde | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 35 | 42 | -7 |
6 | Bremerhaven | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 30 | 10 |
7 | Leher TS | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 33 | 0 |
8 | Bremerhaven | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 |
9 | Union Bremen | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 40 | 32 | 8 |
10 | Hemelingen | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 47 | -12 |
11 | Schwachhausen | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 31 | 2 |
12 | Aumund-V | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 39 | -6 |
13 | Blumenthal | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 43 | -9 |
14 | Komet Arsten | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 36 | -9 |
15 | Werder III | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 |
16 | Hastedt | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 65 | -47 |
17 | Habenhauser FV | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 19 | 61 | -42 |
18 | Borgfeld | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 16 | 84 | -68 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
alle Spiele
S
N
N
N
S
S
N
S
N
S
Vergangene Spiele
alle Spiele
21/11/21
Bremerhaven
1
Hemelingen
2
14/11/21
Hemelingen
4
Aumund-V
5
07/11/21
Schwachhausen
5
Hemelingen
2
23/10/21
BTS Neustadt
3
Hemelingen
1
17/10/21
Hemelingen
2
Union Bremen
1
21/11/21
Komet Arsten
3
Borgfeld
2
07/11/21
Bremerhaven
4
Komet Arsten
1
24/10/21
Schwachhausen
1
Komet Arsten
2
17/10/21
Komet Arsten
1
Bremer SV
5
09/10/21
BTS Neustadt
2
Komet Arsten
3