der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tabelle
Serie
N
F
S
S
F
S
N
S
N
S
Vergangene Spiele
04/10/15
Todesfelde
5
Altenholz
4
04/10/15
Henstedt
3
Preetz
2
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Spielort
Stadion am Sportzentrum - Altenholz
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 2500
Ergebnis des Spiels Altenholz Henstedt
- Datum 10 Oktober 2015 14:00
- Wettbewerb Oberliga
- Saison 2015/2016
- Phase Schleswig-Holstein - Spieltag 13
- Code ALT-HEN
- Region Deutschland
- Heimteam Altenholz
- Auswärtsteam SV Henstedt-Ulzburg
FAQ
Was ist das Ergebnis des Spiels Altenholz Henstedt?
Altenholz hat gewonnen mit dem Ergebnis 2-0
Wo findet das Spiel zwischen Altenholz und Henstedt statt?
Das Spiel ist im Stadion Stadion am Sportzentrum in Altenholz
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Altenholz Henstedt?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 10 Oktober 2015 folgen, Anstoß um 14:00
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Schleswig-Holstein
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichede | 81 | 34 | 26 | 3 | 5 | 92 | 31 | 61 | |
2 | Eutin | 76 | 34 | 25 | 1 | 8 | 108 | 46 | 62 | |
3 | Holstein II | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 31 | 45 | |
4 | TSB Flensburg | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 73 | 38 | 35 | |
5 | Todesfelde | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 78 | 55 | 23 | |
6 | Heide | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 46 | 13 | |
7 | Flensburg | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 90 | 68 | 22 | |
8 | Kropp | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 63 | 8 | |
9 | Altenholz | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 56 | 6 | |
10 | Neumünster | 46 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 44 | 18 | |
11 | Union NMS | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 54 | 62 | -8 | |
12 | Oldenburg | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 76 | 80 | -4 | |
13 | Kilia | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 64 | -21 | |
14 | Hartenholm | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 36 | 90 | -54 | |
15 | Preetz | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 45 | 76 | -31 | |
16 | Henstedt | 26 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 98 | -60 | |
17 | Meldorf | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 38 | 88 | -50 | |
18 | Reher/Puls | 15 | 34 | 4 | 3 | 27 | 40 | 105 | -65 |
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichede | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 13 | 35 |
2 | TSB Flensburg | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 46 | 14 | 32 |
3 | Todesfelde | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 22 | 24 |
4 | Holstein II | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 52 | 17 | 35 |
5 | Eutin | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 68 | 28 | 40 |
6 | Heide | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 |
7 | Kropp | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 28 | 14 |
8 | Neumünster | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 |
9 | Union NMS | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 |
10 | Flensburg | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 49 | 30 | 19 |
11 | Altenholz | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 |
12 | Oldenburg | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 46 | 34 | 12 |
13 | Kilia | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 |
14 | Henstedt | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 44 | -20 |
15 | Meldorf | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 39 | -18 |
16 | Hartenholm | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 44 | -25 |
17 | Preetz | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 |
18 | Reher/Puls | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 42 | -15 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eutin | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 |
2 | Eichede | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 44 | 18 | 26 |
3 | Holstein II | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
4 | Heide | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 |
5 | Flensburg | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 41 | 38 | 3 |
6 | TSB Flensburg | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 24 | 3 |
7 | Neumünster | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 |
8 | Altenholz | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 32 | 2 |
9 | Todesfelde | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 33 | -1 |
10 | Kropp | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 |
11 | Oldenburg | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 30 | 46 | -16 |
12 | Kilia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 34 | -16 |
13 | Union NMS | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 25 | 44 | -19 |
14 | Preetz | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 41 | -19 |
15 | Hartenholm | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 46 | -29 |
16 | Henstedt | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 54 | -40 |
17 | Meldorf | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | 49 | -32 |
18 | Reher/Puls | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 13 | 63 | -50 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
alle Spiele
N
F
S
S
F
S
N
S
N
S
Vergangene Spiele
alle Spiele
04/10/15
Todesfelde
5
Altenholz
4
26/09/15
Altenholz
0
TSB Flensburg
0
20/09/15
Reher/Puls
1
Altenholz
2
13/09/15
Altenholz
4
Meldorf
1
06/09/15
Neumünster
0
Altenholz
0
04/10/15
Henstedt
3
Preetz
2
26/09/15
Heide
4
Henstedt
0
20/09/15
Henstedt
2
Union NMS
1
12/09/15
Oldenburg
6
Henstedt
0
06/09/15
Henstedt
4
Kilia
2