Dieses Spiel wird nicht live übertragen. Finden Sie hier die Daten in den Stunden oder Tagen nach Beendigung des Spiels: Ergebnisse Torschützen Events Aufstellungen
Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rennes II | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | |
14 | CPBB Rennes | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
N
S
S
N
S
F
N
Vergangene Spiele
05/12/15
CPBB Rennes
1
Laval
4
03/06/23
Rennes II
6
Poissy
0
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Verletzte Spieler
Live-Match CPBB Rennes Rennes II
- Datum 20 Januar 2024 18:00
- Wettbewerb National 3
- Saison 2023/2024
- Phase Group E - Spieltag 14
- Code CPB-RE2
- Region Frankreich
- Heimteam CPBB Rennes
- Auswärtsteam Stade Rennes FC II
FAQ
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels CPBB Rennes Rennes II?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 20 Januar 2024 folgen, Anstoß um 18:00
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Group E
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locmine | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | |
2 | Auvergne | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 33 | 23 | |
3 | Vitre | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 28 | 18 | |
4 | Rennes II | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 55 | 33 | 22 | |
5 | St-P. Milizac | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 41 | 29 | 12 | |
6 | Plabennec | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 49 | 49 | 0 | |
7 | Lannion | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 35 | 0 | |
8 | Pontivy | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | |
9 | Ergué-Gaberic | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 41 | -9 | |
10 | Vannes | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 41 | 2 | |
11 | Fougères | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 46 | 49 | -3 | |
12 | Stade Briochin | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 49 | -22 | |
13 | Stade Pontivy | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 40 | 61 | -21 | |
14 | CPBB Rennes | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 70 | -40 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locmine | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
2 | Auvergne | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 |
3 | Lannion | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 |
4 | Plabennec | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 23 | 6 |
5 | Rennes II | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 19 | 17 |
6 | St-P. Milizac | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 | 8 |
7 | Vannes | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 |
8 | Vitre | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 12 | 9 |
9 | Stade Briochin | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
10 | Pontivy | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 |
11 | Ergué-Gaberic | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 23 | -7 |
12 | CPBB Rennes | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 |
13 | Fougères | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
14 | Stade Pontivy | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 30 | -7 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitre | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 |
2 | Rennes II | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
3 | Locmine | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 |
4 | Pontivy | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 |
5 | St-P. Milizac | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | Auvergne | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 |
7 | Fougères | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 |
8 | Ergué-Gaberic | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 |
9 | Plabennec | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 |
10 | Lannion | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 |
11 | Vannes | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 |
12 | Stade Pontivy | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 |
13 | Stade Briochin | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 31 | -19 |
14 | CPBB Rennes | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 41 | -34 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locmine | 48 | 26 | 12 | 12 | 2 | 19 | 6 | 13 |
2 | Vitre | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 21 | 11 | 10 |
3 | Vannes | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 27 | 17 | 10 |
4 | Plabennec | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 22 | 19 | 3 |
5 | Rennes II | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 25 | 14 | 11 |
6 | Auvergne | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 20 | 12 | 8 |
7 | Stade Pontivy | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 |
8 | Lannion | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 15 | 15 | 0 |
9 | St-P. Milizac | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 14 | 16 | -2 |
10 | Pontivy | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 16 | 19 | -3 |
11 | Stade Briochin | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 14 | 25 | -11 |
12 | Fougères | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 16 | 24 | -8 |
13 | CPBB Rennes | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 14 | 34 | -20 |
14 | Ergué-Gaberic | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 10 | 18 | -8 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
alle Spiele
N
S
S
N
S
F
N
Vergangene Spiele
alle Spiele
05/12/15
CPBB Rennes
1
Laval
4
14/11/15
Rostrenen
0
CPBB Rennes
3
03/06/23
Rennes II
6
Poissy
0
27/05/23
Blois
2
Rennes II
0
13/05/23
Rennes II
3
Granville
0
06/05/23
Rennes II
1
Beauvais
1
29/04/23
C' Chartres
2
Rennes II
1