Highlights
90'
C. Bellamy
88'
A. Shearer
84'
N. Solano
(L. Robert)
73'
J. Jenas
(O. Bernard)
73'
Shola Ameobi
(L. Bowyer)
71'
D. Domi
67'
J. Morris
60'
D. Domi
(L. Sakho)
57'
A. Smith
42'
J. Woodgate
35'
Seth Johnson
24'
M. Viduka
21'
J. Wilcox
20'
A. Shearer
(per Elfemeter)
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Einwechslungen
84'
N. Solano
(L. Robert)
73'
J. Jenas
(O. Bernard)
73'
Shola Ameobi
(L. Bowyer)
60'
D. Domi
(L. Sakho)
Tabelle
Rangliste Torjäger
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
2 | A. Shearer | 22 |
15 | M. Viduka | 11 |
23 | A. Smith | 9 |
34 | Shola Ameobi | 7 |
Aufstellungen
Serie
form.
form.
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Ergebnis des Spiels Leeds Newcastle
- Datum 17 August 2003 15:00
- Wettbewerb Premier League
- Saison 2003/2004
- Phase Gruppenphase
- Code LEE-NEW
- Region England
- Heimteam Leeds United
- Auswärtsteam Newcastle United
FAQ
Was ist das Ergebnis des Spiels Leeds Newcastle?
Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften mit dem Ergebnis 2-2
Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen Leeds und Newcastle?
Leeds United : Trainiert von P. Reid, stellt 4-3-3 : P. Robinson, D. Matteo, Z. Camara, L. Radebe, G. Kelly, Seth Johnson, J. Wilcox, J. Morris, M. Viduka, A. Smith, L. Sakho auf
Newcastle United : Das Team seinerseits trainiert von B. Robson, stellt 4-4-2 : S. Given, A. Hughes, A. O'Brien, J. Woodgate, O. Bernard, L. Robert, K. Dyer, G. Speed, L. Bowyer, A. Shearer, C. Bellamy auf
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Leeds Newcastle?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 17 August 2003 folgen, Anstoß um 15:00
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Offizielle Aufstellungen
Leeds United
4-3-3
-
-
P. Robinson
-
D. Matteo
-
Z. Camara
-
L. Radebe
-
G. Kelly
-
Seth Johnson
-
J. Wilcox
-
J. Morris
-
M. Viduka
-
A. Smith
-
L. Sakho
-
P. Robinson
-
-
S. Given
-
A. Hughes
-
A. O'Brien
-
J. Woodgate
-
O. Bernard
-
L. Robert
-
8
K. Dyer
-
G. Speed
-
L. Bowyer
-
A. Shearer
2
-
C. Bellamy
-
S. Given
Newcastle United
4-4-2
-
-
P. Reid Trainer
- N. Martyn # - Torwart
-
60'
- A. Lennon # - Mittelfeldspieler
- D. Batty # - Mittelfeldspieler
- J. Milner # - Mittelfeldspieler
-
-
-
B. Robson Trainer
-
84'
-
73'
-
73'
- A. Griffin # - Verteidiger
- S. Harper #1 - Torwart
-
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Keine Statistiken verfügbar
Spielstatistiken vergleichen
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gruppenphase
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 90 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | |
2 | Chelsea | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | |
3 | Man United | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | |
4 | Liverpool | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | |
5 | Newcastle | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | |
6 | Aston Villa | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 4 | |
7 | Charlton | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | |
8 | Bolton | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | |
9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | |
10 | Birmingham | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
11 | Middlesbrough | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | |
12 | Southampton | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | |
13 | Portsmouth | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | |
14 | Tottenham | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | |
15 | Blackburn | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | |
16 | ManCity | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | |
17 | Everton | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | |
18 | Leicester | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | |
19 | Leeds | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | |
20 | Wanderers | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 14 | 26 |
2 | Man United | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 |
3 | Chelsea | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 21 |
4 | Newcastle | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 |
5 | Portsmouth | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 |
6 | Liverpool | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 |
7 | Aston Villa | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 |
8 | Fulham | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 |
9 | Tottenham | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 |
10 | Southampton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 |
11 | Everton | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 |
12 | Birmingham | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 |
13 | Middlesbrough | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 |
14 | Charlton | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 |
15 | Bolton | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
16 | Wanderers | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 35 | -12 |
17 | ManCity | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 |
18 | Leeds | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 |
19 | Blackburn | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 |
20 | Leicester | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 28 | -9 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 33 | 12 | 21 |
2 | Chelsea | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 |
3 | Man United | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 |
4 | Bolton | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 35 | -11 |
5 | Liverpool | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 22 | 4 |
6 | Charlton | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
7 | Blackburn | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 |
8 | Aston Villa | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 |
9 | Fulham | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 |
10 | Birmingham | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 24 | -7 |
11 | Middlesbrough | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 |
12 | Newcastle | 18 | 19 | 2 | 12 | 5 | 19 | 26 | -7 |
13 | ManCity | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 |
14 | Southampton | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 |
15 | Leicester | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 29 | 37 | -8 |
16 | Tottenham | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 30 | -16 |
17 | Portsmouth | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 |
18 | Leeds | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 48 | -33 |
19 | Everton | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 18 | 37 | -19 |
20 | Wanderers | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 15 | 42 | -27 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 69 | 38 | 18 | 15 | 2 | 37 | 14 | 23 |
2 | Chelsea | 68 | 38 | 17 | 17 | 2 | 33 | 16 | 17 |
3 | Man United | 67 | 38 | 18 | 13 | 5 | 33 | 12 | 21 |
4 | Newcastle | 61 | 38 | 14 | 19 | 3 | 27 | 16 | 11 |
5 | Aston Villa | 58 | 38 | 14 | 16 | 4 | 25 | 18 | 7 |
6 | Liverpool | 54 | 38 | 12 | 18 | 5 | 24 | 17 | 7 |
7 | ManCity | 50 | 38 | 12 | 14 | 6 | 23 | 21 | 2 |
8 | Leeds | 48 | 38 | 11 | 15 | 8 | 23 | 31 | -8 |
9 | Charlton | 47 | 38 | 12 | 11 | 11 | 23 | 27 | -4 |
10 | Middlesbrough | 47 | 37 | 11 | 14 | 6 | 21 | 24 | -3 |
11 | Fulham | 47 | 38 | 10 | 17 | 8 | 20 | 23 | -3 |
12 | Southampton | 46 | 38 | 10 | 16 | 8 | 18 | 20 | -2 |
13 | Leicester | 44 | 37 | 10 | 14 | 9 | 19 | 25 | -6 |
14 | Blackburn | 43 | 38 | 9 | 16 | 8 | 22 | 28 | -6 |
15 | Portsmouth | 42 | 38 | 10 | 12 | 10 | 18 | 28 | -10 |
16 | Tottenham | 42 | 37 | 9 | 15 | 7 | 19 | 22 | -3 |
17 | Birmingham | 42 | 37 | 8 | 18 | 6 | 16 | 21 | -5 |
18 | Bolton | 40 | 36 | 8 | 16 | 5 | 20 | 23 | -3 |
19 | Everton | 35 | 36 | 7 | 14 | 10 | 17 | 25 | -8 |
20 | Wanderers | 25 | 38 | 3 | 16 | 10 | 14 | 41 | -27 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
alle Spiele
form.
form.
Stats in Premier League
alle Statistiken
41
Tore
51
Beste Torjäger Premier League
alle Statistiken
11
Tore
22