der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tabelle
Serie
F
N
N
F
S
N
N
F
Vergangene Spiele
21/08/04
Saint-Étienne
1
Straßburg
1
21/08/04
Istres
0
Lens
2
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Ergebnis des Spiels Straßburg Istres
- Datum 28 August 2004 21:00
- Wettbewerb Ligue 1
- Saison 2004/2005
- Phase Gruppenphase
- Code STR-IST
- Region Frankreich
- Heimteam Racing Straßburg
- Auswärtsteam FC Istres
FAQ
Was ist das Ergebnis des Spiels Straßburg Istres?
Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften mit dem Ergebnis 1-1
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Straßburg Istres?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 28 August 2004 folgen, Anstoß um 21:00
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Keine Statistiken verfügbar
Spielstatistiken vergleichen
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gruppenphase
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 22 | 34 | |
2 | Lille | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | 23 | |
3 | Monaco | 63 | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | 17 | |
4 | Rennes | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 42 | 7 | |
5 | Marseille | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | 5 | |
6 | Saint-Étienne | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 | 13 | |
7 | Lens | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 39 | 6 | |
8 | Auxerre | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | 1 | |
9 | PSG | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 | |
10 | Sochaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 41 | 1 | |
11 | Straßburg | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | |
12 | Nizza | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 | -7 | |
13 | Toulouse | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 | |
14 | Ajaccio | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 | |
15 | Bordeaux | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 | 41 | -4 | |
16 | Metz | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 | |
17 | Nantes | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | -5 | |
18 | Caen | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 60 | -24 | |
19 | Bastia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | -16 | |
20 | Istres | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | -26 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 10 | 23 |
2 | Rennes | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 |
3 | Lille | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 11 | 20 |
4 | Monaco | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 21 | 17 |
5 | Auxerre | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 |
6 | Lens | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 |
7 | Saint-Étienne | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 7 | 18 |
8 | Straßburg | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 |
9 | PSG | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 24 | 15 | 9 |
10 | Bastia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
11 | Sochaux | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 16 | 9 |
12 | Ajaccio | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 15 | 9 |
13 | Nizza | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 13 | 9 |
14 | Marseille | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 |
15 | Toulouse | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
16 | Metz | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 15 | 7 |
17 | Nantes | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 16 | 5 |
18 | Bordeaux | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 24 | 18 | 6 |
19 | Caen | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 18 | -3 |
20 | Istres | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 12 | 11 |
2 | Lille | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
3 | Monaco | 24 | 19 | 4 | 12 | 3 | 14 | 14 | 0 |
4 | Marseille | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
5 | Caen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 42 | -21 |
6 | Saint-Étienne | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 27 | -5 |
7 | Bordeaux | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 23 | -10 |
8 | Sochaux | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 25 | -8 |
9 | Lens | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 |
10 | PSG | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 |
11 | Toulouse | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 |
12 | Auxerre | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 | -13 |
13 | Nizza | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 |
14 | Ajaccio | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 25 | -13 |
15 | Metz | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 30 | -19 |
16 | Nantes | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 22 | -10 |
17 | Straßburg | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 26 | -13 |
18 | Rennes | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 30 | -16 |
19 | Istres | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 32 | -18 |
20 | Bastia | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 8 | 29 | -21 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
alle Spiele
F
N
N
F
S
N
N
F
Vergangene Spiele
alle Spiele
21/08/04
Saint-Étienne
1
Straßburg
1
14/08/04
Straßburg
1
Toulouse
4
07/08/04
Bastia
2
Straßburg
1
23/05/04
Straßburg
0
Toulouse
0
15/05/04
Montpellier
1
Straßburg
2