der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tabelle
Serie
S
N
N
S
N
S
S
S
S
N
Vergangene Spiele
01/11/15
Erriberri
0
Iruña
3
31/10/15
Burladés
1
Cortes
0
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Spielort
Instalaciones Deportivas de Tajonar - Tajonar
- Baujahr: 1982
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 4000
Ergebnis des Spiels Iruña Burladés
- Datum 07 November 2015 15:30
- Wettbewerb 4. Division
- Saison 2015/2016
- Phase Group 15 - Spieltag 12
- Code IRU-BUR
- Region Spanien
- Heimteam CD Iruña
- Auswärtsteam Burladés
FAQ
Was ist das Ergebnis des Spiels Iruña Burladés?
CD Iruña hat gewonnen mit dem Ergebnis 2-0
Wo findet das Spiel zwischen Iruña und Burladés statt?
Das Spiel ist im Stadion Instalaciones Deportivas de Tajonar in Tajonar
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Iruña Burladés?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 07 November 2015 folgen, Anstoß um 15:30
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Group 15
Detaillierte Tabelle
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna II | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 81 | 24 | 57 | |
2 | Cirbonero | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 32 | 35 | |
3 | San Juan | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 31 | 34 | |
4 | Mutilvera | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 35 | 46 | |
5 | Cortes | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 48 | 30 | 18 | |
6 | Ardoi | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 69 | 40 | 29 | |
7 | Valle Egüés | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 52 | 3 | |
8 | Burladés | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 43 | 4 | |
9 | River Ega | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 48 | 58 | -10 | |
10 | Subiza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 57 | 62 | -5 | |
11 | Txantrea | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 70 | 66 | 4 | |
12 | Pamplona | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 49 | 1 | |
13 | Cantolagua | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 54 | -14 | |
14 | Iruña | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 58 | -7 | |
15 | Erriberri | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 22 | 53 | -31 | |
16 | Huarte | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 52 | -13 | |
17 | Oberena | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 67 | -29 | |
18 | Baztán | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 53 | 97 | -44 | |
19 | Beti Onak | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 42 | 81 | -39 | |
20 | Mendi | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 34 | 73 | -39 |
- Champion Play-off
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna II | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 |
2 | Cortes | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 |
3 | San Juan | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 29 | 7 | 22 |
4 | Cirbonero | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 13 | 16 |
5 | Ardoi | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 17 | 23 |
6 | Mutilvera | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 22 | 22 |
7 | Subiza | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 39 | 28 | 11 |
8 | Burladés | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 9 |
9 | Cantolagua | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 |
10 | River Ega | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 |
11 | Valle Egüés | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 |
12 | Oberena | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 |
13 | Baztán | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 36 | -2 |
14 | Pamplona | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 |
15 | Iruña | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 |
16 | Txantrea | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 40 | 34 | 6 |
17 | Huarte | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 |
18 | Erriberri | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 22 | -9 |
19 | Beti Onak | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 |
20 | Mendi | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirbonero | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 |
2 | Mutilvera | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 13 | 24 |
3 | Osasuna II | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 12 | 22 |
4 | San Juan | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 |
5 | Cortes | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 |
6 | Ardoi | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 23 | 6 |
7 | Txantrea | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
8 | Valle Egüés | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 |
9 | Pamplona | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 |
10 | Iruña | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 |
11 | River Ega | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 38 | -14 |
12 | Erriberri | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 |
13 | Burladés | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 27 | -5 |
14 | Huarte | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 |
15 | Subiza | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 |
16 | Cantolagua | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 36 | -24 |
17 | Beti Onak | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 |
18 | Mendi | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 45 | -29 |
19 | Oberena | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 45 | -31 |
20 | Baztán | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 61 | -42 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Serie
alle Spiele
S
N
N
S
N
S
S
S
S
N
Vergangene Spiele
alle Spiele
01/11/15
Erriberri
0
Iruña
3
24/10/15
Iruña
0
Mutilvera
1
18/10/15
Cirbonero
2
Iruña
0
10/10/15
Iruña
2
Baztán
0
03/10/15
San Juan
1
Iruña
0
31/10/15
Burladés
1
Cortes
0
25/10/15
River Ega
0
Burladés
5
17/10/15
Burladés
2
Pamplona
0
09/10/15
Burladés
2
Cantolagua
0
04/10/15
Erriberri
1
Burladés
0