Virsliga

Virsliga

2023 Virsliga

Vergangene Spiele

Alle Ergebnisse

Podium

Tabelle
# Team Pkt G G U VS
1 Riga Riga 58 23 18 4 1
2 RFS RFS 55 23 16 7 0
3 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 34 23 9 7 7
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Beste Spieler

weitere Statistiken
Nützliche Informationen
  • Typ Meisterschaft
  • Genre männlich
  • Beginn 11 März 2023
  • Ende 11 November 2023
  • Region Lettland
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Riga Riga 58 23 18 4 1 59 11 48
2 RFS RFS 55 23 16 7 0 58 11 47
3 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 34 23 9 7 7 29 22 7
4 Liepāja Liepāja 31 22 9 4 9 34 35 -1
5 Auda Auda 31 23 8 7 8 25 29 -4
6 Metta Metta 27 22 7 6 9 29 37 -8
7 Daugavpils Daugavpils 25 23 6 7 10 31 32 -1
8 Tukums Tukums 23 23 6 5 12 32 56 -24
9 Jelgava Jelgava 23 23 6 5 12 29 43 -14
10 Super Nova Super Nova 8 23 2 2 19 20 70 -50
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Riga Riga 29 11 9 2 0 29 7 22
2 RFS RFS 28 10 9 1 0 20 3 17
3 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 22 12 6 4 2 20 9 11
4 Jelgava Jelgava 21 13 6 3 4 21 20 1
5 Daugavpils Daugavpils 17 12 4 5 3 21 19 2
6 Liepāja Liepāja 15 12 4 3 5 13 21 -8
7 Tukums Tukums 12 11 3 3 5 11 25 -14
8 Auda Auda 12 11 3 3 5 9 20 -11
9 Metta Metta 11 10 3 2 5 10 17 -7
10 Super Nova Super Nova 7 12 2 1 9 11 40 -29
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Riga Riga 29 12 9 2 1 30 4 26
2 RFS RFS 27 13 7 6 0 38 8 30
3 Auda Auda 19 12 5 4 3 16 9 7
4 Liepāja Liepāja 16 10 5 1 4 21 14 7
5 Metta Metta 16 12 4 4 4 19 20 -1
6 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 12 11 3 3 5 9 13 -4
7 Tukums Tukums 11 12 3 2 7 21 31 -10
8 Daugavpils Daugavpils 8 11 2 2 7 10 13 -3
9 Jelgava Jelgava 2 10 0 2 8 8 23 -15
10 Super Nova Super Nova 1 11 0 1 10 9 30 -21
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 RFS RFS 14 6 4 2 0 15 6 9
2 Riga Riga 13 6 4 1 1 15 5 10
3 Daugavpils Daugavpils 12 6 3 3 0 8 3 5
4 Liepāja Liepāja 8 6 2 2 2 10 11 -1
5 Auda Auda 8 6 2 2 2 9 7 2
6 Tukums Tukums 7 6 2 1 3 9 18 -9
7 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 5 6 1 2 3 7 7 0
8 Jelgava Jelgava 5 6 1 2 3 7 11 -4
9 Metta Metta 5 6 1 2 3 6 12 -6
10 Super Nova Super Nova 1 6 0 1 5 6 19 -13

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 RFS RFS 9 3 3 0 0 7 1 6
2 Riga Riga 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Liepāja Liepāja 7 3 2 1 0 6 4 2
4 Daugavpils Daugavpils 7 3 2 1 0 6 2 4
5 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 4 3 1 1 1 7 2 5
6 Tukums Tukums 4 3 1 1 1 3 7 -4
7 Jelgava Jelgava 4 3 1 1 1 6 7 -1
8 Auda Auda 2 3 0 2 1 3 6 -3
9 Metta Metta 1 3 0 1 2 0 7 -7
10 Super Nova Super Nova 0 3 0 0 3 3 13 -10

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Riga Riga 6 3 2 0 1 9 2 7
2 Auda Auda 6 3 2 0 1 6 1 5
3 RFS RFS 5 3 1 2 0 8 5 3
4 Daugavpils Daugavpils 5 3 1 2 0 2 1 1
5 Metta Metta 4 3 1 1 1 6 5 1
6 Tukums Tukums 3 3 1 0 2 6 11 -5
7 Jelgava Jelgava 1 3 0 1 2 1 4 -3
8 Liepāja Liepāja 1 3 0 1 2 4 7 -3
9 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 1 3 0 1 2 0 5 -5
10 Super Nova Super Nova 1 3 0 1 2 3 6 -3

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Riga Riga 46 23 13 7 1 28 5 23
2 RFS RFS 43 23 10 13 0 21 6 15
3 Daugavpils Daugavpils 35 23 8 11 2 16 11 5
4 Liepāja Liepāja 31 22 8 7 2 14 15 -1
5 Auda Auda 30 23 7 9 3 12 10 2
6 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 27 23 6 9 4 13 11 2
7 Metta Metta 26 22 6 8 5 11 15 -4
8 Jelgava Jelgava 26 23 5 11 5 12 16 -4
9 Tukums Tukums 18 23 4 6 7 13 27 -14
10 Super Nova Super Nova 16 23 3 7 6 11 35 -24
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Daugavpils Daugavpils 20 12 5 5 0 8 6 2
2 Riga Riga 19 11 5 4 0 12 3 9
3 Jelgava Jelgava 19 13 4 7 0 9 7 2
4 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 18 12 5 3 0 10 5 5
5 RFS RFS 16 10 3 7 0 8 3 5
6 Liepāja Liepāja 15 12 4 3 0 6 10 -4
7 Auda Auda 13 11 3 4 0 4 5 -1
8 Super Nova Super Nova 11 12 3 2 0 7 19 -12
9 Metta Metta 11 10 2 5 0 5 8 -3
10 Tukums Tukums 7 11 1 4 0 4 12 -8
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Riga Riga 27 12 8 3 1 16 2 14
2 RFS RFS 27 13 7 6 0 13 3 10
3 Auda Auda 17 12 4 5 3 8 5 3
4 Liepāja Liepāja 16 10 4 4 2 8 5 3
5 Metta Metta 15 12 4 3 5 6 7 -1
6 Daugavpils Daugavpils 15 11 3 6 2 8 5 3
7 Tukums Tukums 11 12 3 2 7 9 15 -6
8 Valmiera/BSS Valmiera/BSS 9 11 1 6 4 3 6 -3
9 Jelgava Jelgava 7 10 1 4 5 3 9 -6
10 Super Nova Super Nova 5 11 0 5 6 4 16 -12
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Samstag 11 märz 2023
Sonntag 12 märz 2023
Mittwoch 26 juli 2023
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner